大相撲明日の取組 春場所2日目
3月14日16時40分更新
※表内の ○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗
| 東 | 中入り後 | 西 | ||
|---|---|---|---|---|
| 春日王 | × | 十両との対戦 | × | 翔天狼 |
| 磋牙司 | 0 | 初顔合わせ | 0 | 武州山 |
| 猛虎浪 | 1 | --●--○ | 1 | 玉乃島 |
| 時天空 | 6 | ○○---● | 3 | 黒海 |
| 隠岐の海 | 0 | 初顔合わせ | 0 | 高見盛 |
| 徳瀬川 | 0 | 初顔合わせ | 0 | 北勝力 |
| 北太樹 | 0 | 初顔合わせ | 0 | 朝赤龍 |
| 霜鳳 | 3 | -○--●- | 2 | 嘉風 |
| 岩木山 | 1 | -----● | 1 | 白馬 |
| 豪風 | 7 | --●--● | 7 | 垣添 |
| 栃煌山 | 1 | ○----- | 4 | 雅山 |
| 栃ノ心 | 2 | --●-○- | 2 | 豊真将 |
| 玉鷲 | 1 | ----○● | 2 | 豊響 |
| 土佐豊 | 0 | 初顔合わせ | 0 | 琴奨菊 |
| 把瑠都 | 5 | ●○--○○ | 3 | 豪栄道 |
| 阿覧 | 1 | -○-●-- | 1 | 豊ノ島 |
| 日馬富士 | 5 | ------ | 1 | 若の里 |
| 稀勢の里 | 10 | ○-○○●- | 11 | 琴光喜 |
| 魁皇 | 31 | ○○○--- | 5 | 旭天鵬 |
| 安美錦 | 12 | -●-●○- | 8 | 琴欧洲 |
| 白鵬 | 10 | ○○○○○○ | 0 | 鶴竜 |
- 武州山が連勝スタート/春場所 [16日11:01]
- 磋牙司が「幕内初黒星」/春場所 [16日10:56]
- 輪島遠縁「達」プロ初戦は秒殺/春場所
[16日08:51] - 白鵬“元気ハツラツぅ”で連勝/春場所 [16日08:31]
- “嘉”風と“豪”風間違え懸賞金/春場所 [16日08:26]