大相撲秋場所ニッカン式番付
2010年8月30日発表
| 位置 | シコ名 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 横綱 | 白鵬 |
|
|
|
|
| 大関 | 日馬富士 |
|
|
|
|
| 大関 | 把瑠都 |
|
|
|
|
| 関脇 | 阿覧 |
|
|
|
|
| 小結 | 稀勢の里 |
|
|
|
|
| 前頭1 | 時天空 |
|
|
|
|
| 前頭2 | 豊真将 |
|
|
|
|
| 前頭3 | 琴奨菊 |
|
|
|
|
| 前頭4 | 徳瀬川 |
|
|
|
|
| 前頭5 | 高見盛 |
|
|
|
|
| 前頭6 | 猛虎浪 |
|
|
|
|
| 前頭7 | 北太樹 |
|
|
|
|
| 前頭8 | 黒海 |
|
|
|
|
| 前頭9 | 木村山 |
|
|
|
|
| 前頭10 | 北勝力 |
|
|
|
|
| 前頭11 | 琴春日 |
|
|
|
|
| 前頭12 | 光龍 |
|
|
|
|
| 前頭13 | 春日王 |
|
|
|
|
| 前頭14 | 栃乃洋 |
|
|
|
|
| 前頭15 | 臥牙丸 |
|
|
|
|
| 前頭16 | 旭南海 |
|
|
|
|
| 前頭17 | 豊桜 |
|
|
|
|
| 位置 | シコ名 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 大関 | 琴欧洲 |
|
|
|
|
| 大関 | 魁皇 |
|
|
|
|
| 関脇 | 栃煌山 |
|
|
|
|
| 小結 | 鶴竜 |
|
|
|
|
| 前頭1 | 若の里 |
|
|
|
|
| 前頭2 | 栃ノ心 |
|
|
|
|
| 前頭3 | 旭天鵬 |
|
|
|
|
| 前頭4 | 安美錦 |
|
|
|
|
| 前頭5 | 白馬 |
|
|
|
|
| 前頭6 | 朝赤龍 |
|
|
|
|
| 前頭7 | 土佐豊 |
|
|
|
|
| 前頭8 | 将司 |
|
|
|
|
| 前頭9 | 武州山 |
|
|
|
|
| 前頭10 | 霜鳳 |
|
|
|
|
| 前頭11 | 嘉風 |
|
|
|
|
| 前頭12 | 豪風 |
|
|
|
|
| 前頭13 | 蒼国来 |
|
|
|
|
| 前頭14 | 玉鷲 |
|
|
|
|
| 前頭15 | 垣添 |
|
|
|
|
| 前頭16 | 土佐ノ海 |
|
|
|
|
- 独立委がけいこ見学「開かれた形に」 [3日16:17]
- 琴欧洲&把瑠都が意欲の出げいこ [3日16:14]
- 北の富士氏中継ないと「4時から飲んで…」 [3日16:12]
- 日本相撲協会が組事務所の撤去求め提訴 [3日12:07]
- 貴親方新弟子検査「もう少し増えて…」
[3日13:26]