【注】大会名の◎はメジャー、☆は団体戦
| 開催日 | 大会名 | コース | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| 2/12~14 | SBSオープン | タートルベイリゾート(ハワイ州) | スタンフォード |
| 2/26~3/1 | ホンダ・タイランド | シアムCC(タイ) | オチョア |
| 3/5~8 | HSBC女子選手権 | タナ・メラCC(シンガポール) | 申智愛 |
| 3/20~22 | マスターカードクラシック | ボスケレアルCC(メキシコ) | ハースト |
| 3/26~29 | フェニックス国際 | パパゴCC(アリゾナ州) | ウェブ |
| 4/2~5 | ◎クラフト・ナビスコ選手権 | ミッションヒルズCC(カリフォルニア州) | リンシカム |
| 4/23~26 | コロナ選手権 | トレス・マリアス・レジデンシャルGC(メキシコ) | オチョア |
| 5/7~10 | ミケロブ・ウルトラオープン | キングズミルR(バージニア州) | カー |
| 5/14~17 | サイベース・クラシック | アッパーモントクレアCC(ニュージャージー州) | 呉知■(■は火ヘンに黄) |
| 5/21~24 | LPGAコーニング・クラシック | コーニングCC(ニューヨーク州) | 曽雅■(■は女へんに尼) |
| 6/4~7 | ステートファーム・クラシック | パンサークリークCC(イリノイ州) | 金寅敬 |
| 6/11~14 | ◎全米女子プロ選手権 | ブルロックGC(メリーランド州) | ノードクイスト |
| 6/25~28 | ウェグマンズLPGA | ローカストヒルCC(ニューヨーク州) | 申智愛 |
| 7/2~5 | コーニング・クラシック | ハイランドメドーズGC(オハイオ州) | 李ウンジョン |
| 7/9~12 | ◎全米女子オープン | シリコンバレーCC(ペンシルベニア州) | 池恩憙 |
| 7/23~26 | エビアン・マスターズ | エビアン・マスターズGC(フランス) | 宮里藍 |
| 7/30~8/2 | ◎全英女子オープン | ロイヤルリザム&セントアンズ(英国) | マシュー |
| 8/21~23 | ソルハイム杯 | リッチハーベスト・ファーム(イリノイ州) | 米国 |
| 8/28~30 | セーフウェー・クラシック | パンプキン・リッジGC(オレゴン州) | M・J・ハー |
| 9/3~6 | カナダ女子オープン | カナダ | ペテルセン |
| 9/11~13 | P&Gアーカンソー選手権 | ピナクルCC(アーカンソー州) | 申智愛 |
| 9/17~20 | サムソン世界選手権 | サンディエゴ(カリフォルニア州) | 崔羅蓮 |
| 9/24~27 | CVSファーマシー・チャレンジ | ブラックホークCC(カリフォルニア州) | グスタフソン |
| 10/1~4 | ナビスター・クラシック | ロバートトレントジョーンズ(アラバマ州) | オチョア |
| 10/23~25 | チャイナ・クラシック | 中国 | |
| 10/30~11/1 | ハナバンク・コロン選手権 | スカイ72GC(韓国) | N・Y・チョイ |
| 11/6~8 | ミズノ・クラシック | 三重・近鉄賢島CC | 宋ボベ |
| 11/12~15 | オチョア招待 | グアダラハラCC(メキシコ) | ウィー |
| 11/19~22 | スタンフォード・ファイナンシャル・ツアー選手権 | ヒューストン(テキサス) | ノードクイスト |
- 青木74位、シュルツがV/米シニアゴルフ [6日09:53]
- 今田49位、ウッズ23位に/米男子ゴルフ [6日09:08]
- 薗田2位「2人で上へ」/男子ゴルフ
[6日11:16] - 飯島茜、父指導の上原下しV/女子ゴルフ
[6日09:00] - 飯島茜の勝因は独特パット/女子ゴルフ
[5日18:25]
- 「勝った負けたより、何かすごくいいものを学べた」 (石川遼語録) [9月6日]
- ブリック&ウッド クラブ 前編 (ゴルフ体験主義) [9月6日]
- 「コースの神様が待っていてくれる」 (石川遼語録) [9月3日]
- PRGR「eggFORGEDアイアン」 (ゴルフ体験主義) [9月3日]
- 「不安を感じない」 (石川遼語録) [9月2日]