【注】大会名の◎はメジャー、★は世界ツアー
| 開催日 | 大会名 | コース | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| 1/8~10 | SBS選手権 | カパルアリゾート(ハワイ) | オギルビー |
| 1/14~17 | ソニーオープン・イン・ハワイ | ワイアラエCC(ハワイ) | パーマー |
| 1/21~24 | ボブ・ホープクラシック | PGAウエスト(ロサンゼルス) | ハース |
| 1/28~31 | ファーマーズ・インシュアランス・オープン | トーリーパインズGC(カリフォルニア) | クレーン |
| 2/4~7 | ノーザントラストオープン | リビエラCC(カリフォルニア) | ストリッカー |
| 2/11~14 | AT&Tペブルビーチプロアマ | ペブルビーチGL(カリフォルニア) | D・ジョンソン |
| 2/18~21 | ★アクセンチュアマッチプレー選手権 | リッツカールトンGC(アリゾナ) | ポールター |
| 2/18~21 | マヤコバゴルフクラシック | リビエラ(メキシコ) | キャメロン・ベックマン |
| 2/25~28 | FBRオープン | TPGスコッツデール(アリゾナ) | メイハン |
| 3/4~7 | ホンダクラシック | PGAナショナルGC(フロリダ) | ビジェガス |
| 3/11~14 | ★CA選手権 | ドラルGリゾート&スパ(フロリダ) | |
| 3/11~14 | プエルトリコオープン | トランプインターナショナルGC(プエルトリコ) | |
| 3/18~21 | トランジションズ選手権 | インスブルック・リゾート(フロリダ) | |
| 3/25~28 | アーノルド・パーマー招待 | ベイヒルGC&L(フロリダ) | |
| 4/1~4 | シェル・ヒューストンオープン | レッドストーンGC(テキサス) | |
| 4/8~11 | ☆マスターズ | オーガスタ・ナショナルGC(ジョージア) | |
| 4/15~18 | ベライゾン・ヘリテージ | ハーバータウンGL(サウスカロライナ) | |
| 4/22~25 | チューリヒクラシック | TPCルイジアナ(ルイジアナ) | |
| 4/29~5/2 | クウェイルホロー選手権 | クェイルホローC(ノースカロライナ) | |
| 5/6~9 | プレーヤーズ選手権 | TPCソーグラス(フロリダ) | |
| 5/13~16 | テキサスオープン | TPCサンアントニオ(テキサス) | |
| 5/20~23 | HPバイロン・ネルソン選手権 | TPCフォーシーズンズリゾート(テキサス) | |
| 5/27~30 | クラウンプラザ招待 | コロニアルCC(テキサス) | |
| 6/3~6 | メモリアルトーナメント | ミュアフィールドビレッジGC(オハイオ) | |
| 6/10~13 | セント・ジュードクラシック | TPCサウスウィンド(テネシー) | |
| 6/17~20 | ☆全米オープン | ペブルビーチGL(カリフォルニア) | |
| 6/24~27 | トラベラーズ選手権 | TPCリバーハイランズ(コネチカット) | |
| 7/1~4 | AT&Tナショナル | ペンシルベニア | |
| 7/8~11 | ジョン・ディアクラシック | TPCディアラン(イリノイ) | |
| 7/15~18 | ☆全英オープン | セントアンドリュース(英国) | |
| 7/15~18 | リノタホオープン | モントルーG&CC(ネバダ) | |
| 7/22~25 | RBCカナダオープン | セントジョーンズG&CC(カナダ) | |
| 7/29~01 | グリーンブライアークラシック | ザ・オールドホワイトコース(ウエストバージニア) | |
| 8/5~8 | ★ブリヂストン招待 | ファイアストーンCC(オハイオ) | |
| 8/5~8 | ターニングストーンリゾート選手権 | アデューンヨテGC(ニューヨーク) | |
| 8/12~15 | ☆全米プロ選手権 | ウィストリングストレイツ(ウィスコンシン) | |
| 8/19~22 | ウィンダム選手権 | セッジフィールドCC(ノースカロライナ) | |
| 8/26~29 | ザ・バークレイズ | リッジウッドCC(ニュージャージー) | |
| 9/3~6 | ドイツ銀行選手権 | TPCボストン(マサチューセッツ) | |
| 9/9~12 | BMW選手権 | コグヒルG&CC(イリノイ) | |
| 9/23~26 | ツアー選手権 | イーストレークGC(ジョージア) |
- 森田は前半崩れ-5に後退/女子ゴルフ [14日12:35]
- 丸ちゃんは暫定42位/米男子ゴルフ [14日11:12]
- 勇太後退「やり返したい」/米男子ゴルフ
[14日10:30] - 勇太は21位に後退/米男子ゴルフ [14日09:19]
- 今季初Vへさくらリベンジ68/女子ゴルフ
[14日09:44]
- 「僕も再会することを望んでいる」 (石川遼語録) [3月12日]
- タイトリスト「VG3」ドライバー (ゴルフ体験主義) [3月12日]
- バイロン ネルソン カントリークラブ 後編 (ゴルフ体験主義) [3月11日]
- バイロン ネルソン カントリークラブ 前編 (ゴルフ体験主義) [3月10日]
- テーラーメイド「R9 TPフォージド」アイアン (ゴルフ体験主義) [3月9日]