【注】大会名の◎はメジャー、★は世界ツアー
| 開催日 | 大会名 | コース | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| 1/8~11 | メルセデス選手権 | カパルアリゾート(ハワイ) | オギルビー |
| 1/15~18 | ソニー・オープン | ワイアラエCC(ハワイ) | Z.ジョンソン |
| 1/21~25 | ボブ・ホープ・クラシック | PGAウエスト(ロサンゼルス) | ペレス |
| 1/29~2/1 | FBRオープン | TPCスコッツデール(アリゾナ) | ペリー |
| 2/5~8 | ビュイック招待 | トーリー・パインズGC(カリフォルニア) | ワトニー |
| 2/12~15 | AT&Tペブルビーチプロアマ | ペブルビーチGL(カリフォルニア) | D.ジョンソン |
| 2/19~22 | ノーザントラストオープン | リビエラCC(カリフォルニア) | ミケルソン |
| 2/25~3/1 | アクセンチュア・マッチプレー選手権 | ギャラリーGC(アリゾナ) | オギルビー |
| 2/26~3/1 | マヤコバ・クラシック | リビエラ(メキシコ) | ウィルソン |
| 3/5~8 | ホンダ・クラシック | PGAナショナルGC(フロリダ) | Y・E・ヤン |
| 3/12~15 | CA選手権 | ドラルGリゾート&スパ(フロリダ) | ミケルソン |
| 3/12~15 | プエルトリコ・オープン | トランプインターナショナルGC(プエルトリコ) | ブランドリー |
| 3/19~22 | トランジションズ選手権 | イニスブルック・リゾート | グーセン |
| 3/26~29 | アーノルド・パーマー招待 | ベイヒルGC&ロッジ(フロリダ) | ウッズ |
| 4/2~5 | ヒューストン・オープン | レッドストーンGC(テキサス) | ケーシー |
| 4/9~12 | ◎マスターズ | オーガスタ・ナショナルGC(ジョージア) | カブレラ |
| 4/16~19 | ベリゾン・ヘリテージ | ハーバータウンGL(サウスカロライナ) | ゲイ |
| 4/23~26 | チューリッヒ・クラシック | TPCルイジアナ(ルイジアナ) | ケリー |
| 4/30~5/3 | クウェイルホロー選手権 | クウェイルホローC(ノースカロライナ) | オヘア |
| 5/7~10 | プレーヤーズ選手権 | TPCソーグラス(フロリダ) | ステンソン |
| 5/14~17 | テキサス・オープン | ラカンテラGC(テキサス) | ジョンソン |
| 5/21~24 | バイロン・ネルソン選手権 | TPCフォーシーズンズリゾート(テキサス) | サバティーニ |
| 5/28~31 | クラウン・プラザ招待 | コロニアルCC(テキサス) | ストリッカー |
| 6/4~7 | メモリアル・トーナメント | ミュアフィールドビレッジGC(オハイオ) | ウッズ |
| 6/11~14 | スタンフォード・セント・ジュード・クラシック | TPCサウスウィンド(テネシー) | ゲイ |
| 6/18~21 | ◎全米オープン | ベスページステートパーク(ニューヨーク) | グローバー |
| 6/25~28 | トラベラーズ選手権 | TPCリバーハイランズ(コネチカット) | ペリー |
| 7/2~5 | AT&Tナショナル | コングレッショナルCC(メリーランドミシガン) | ウッズ |
| 7/9~12 | ジョンディア・クラシック | TPCディアラン(イリノイ) | ストリッカー |
| 7/16~19 | ◎全英オープン | ターンベリーGC(英国) | シンク |
| 7/16~19 | USバンク選手権 | ブラウンディアパークGC(ウィスコンシン) | バンペルト |
| 7/23~26 | RBCカナダ・オープン | グレン・アベイGC(カナダ) | グリーン |
| 7/30~8/2 | ビュイック・オープン | ワーウィックヒルズC(ミシガン) | ウッズ |
| 8/6~9 | ブリヂストン招待 | ファイアストンCC(オハイオ) | ウッズ |
| 8/6~9 | リノタホ・オープン | モントルーG&CC(ネバダ) | ロリンズ |
| 8/13~16 | ◎全米プロ選手権 | オークランドヒルズCC(ミシガン) | Y・E・ヤン |
| 8/20~23 | ウィンダム選手権 | セッジフィールドCC(ノースカロライナ) | ムーア |
| 8/27~30 | バークレイズ・クラシック | リバティーナショナルGC(ニュージャージー) | スローカム |
| 9/4~7 | ドイツ銀行選手権 | TPCボストン(マサチューセッツ) | ストリッカー |
| 9/10~13 | BMW選手権 | コグヒルG&CC(イリノイ) | ウッズ |
| 9/24~27 | ツアー選手権 | イーストレークGC(ジョージア) | ウッズ |
| 10/8~11 | プレジデント杯 | ハーディングパーク(サンフランシスコ) | 米国選抜 |
| 10/15~18 | シュライナーズホスピタル・オープン | TPCサマリン(ネバダ) | レアド |
- 青木74位、シュルツがV/米シニアゴルフ [6日09:53]
- 今田49位、ウッズ23位に/米男子ゴルフ [6日09:08]
- 薗田2位「2人で上へ」/男子ゴルフ
[6日11:16] - 飯島茜、父指導の上原下しV/女子ゴルフ
[6日09:00] - 飯島茜の勝因は独特パット/女子ゴルフ
[5日18:25]
- 「勝った負けたより、何かすごくいいものを学べた」 (石川遼語録) [9月6日]
- ブリック&ウッド クラブ 前編 (ゴルフ体験主義) [9月6日]
- 「コースの神様が待っていてくれる」 (石川遼語録) [9月3日]
- PRGR「eggFORGEDアイアン」 (ゴルフ体験主義) [9月3日]
- 「不安を感じない」 (石川遼語録) [9月2日]