日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムのサッカー日本代表ページです。



ここからこのサイトのナビゲーションです

共通メニュー

企画アーカイブズ

QAなう


アジア杯最終予選 バーレーン戦(3月3日)メンバー

2010年2月25日発表

位置 背番号 名前 所属 生年月日 年齢 身長、体重
GK   楢崎  正剛 名古屋 1976/04/15 33 187、80
  川島  永嗣 川崎F 1983/03/20 26 185、80
DF   中沢  佑ニ 横浜 1978/02/25 32 187、78
  田中  マルクス  闘莉王 名古屋 1981/04/24 28 185、82
  駒野  友一 磐田 1981/07/25 28 172、76
  今野  泰幸 東京 1983/01/25 27 178、73
  長友  佑都 東京 1986/09/12 23 170、65
  内田  篤人 鹿島 1988/03/27 21 176、62
MF   中村  俊輔 エスパニョール(スペイン) 1978/06/24 31 178、70
  稲本  潤一 川崎F 1979/09/18 30 181、75
  遠藤  保仁 G大阪 1980/01/28 30 178、75
  松井  大輔 グルノーブル(フランス) 1981/05/11 28 175、64
  阿部  勇樹 浦和 1981/09/06 28 177、77
  長谷部  誠 ボルフスブルク(ドイツ) 1984/01/18 25 179、72
  本田  圭佑 CSKAモスクワ(ロシア) 1986/06/13 23 182、74
FW   玉田  圭司 名古屋 1980/04/11 29 173、67
  平山  相太 東京 1985/06/06 24 190、85
  岡崎  慎司 清水 1986/04/16 23 173、70
  興梠  慎三 鹿島 1986/07/31 23 175、67
  森本  貴幸 カターニャ(イタリア) 1988/05/07 21 180、73



日刊スポーツの購読申し込みはこちら

  1. ニッカンスポーツ・コムホーム
  2. サッカー日本代表
  3. A代表メンバー

データ提供

日本プロ野球(NPB):
日刊編集センター(編集著作)/NPB BIS(公式記録)
国内サッカー:
(株)日刊編集センター
欧州サッカー:
(株)日刊編集センター/InfostradaSports
MLB:
(株)日刊編集センター/(株)共同通信/STATS SportsTicker

ここからフッターナビゲーションです