| 年・月・日 | イベント | スコア | 相手 | 得点者 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08・01・26 | 国際親善試合 | 0△0 | チリ | 国立 | |
| 08・01・30 | 国際親善試合 | 3○0 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 中沢、山瀬 | 国立 |
| 08・02・06 | W杯アジア3次予選 | 4○1 | タイ | 遠藤、大久保、中沢、巻 | 埼玉ス |
| 08・02・17 | 東アジア選手権 | 1△1 | 北朝鮮 | 前田 | 中国・重慶五輪スタジアム |
| 08・02・20 | 東アジア選手権 | 1○0 | 中国 | 山瀬 | 中国・重慶五輪スタジアム |
| 08・02・23 | 東アジア選手権 | 1△1 | 韓国 | 山瀬 | 中国・重慶五輪スタジアム |
| 08・03・26 | W杯アジア3次予選 | 0●1 | バーレーン | バーレーン | |
| 08・05・24 | キリン杯 | 1○0 | コートジボワール | 玉田 | 豊田 |
| 08・05・27 | キリン杯 | 0△0 | パラグアイ | 埼玉ス | |
| 08・06・02 | W杯アジア3次予選 | 3○0 | オマーン | 中沢、大久保、中村俊 | 日産ス |
| 08・06・07 | W杯アジア3次予選 | 1△1 | オマーン | 遠藤 | オマーン |
| 08・06・14 | W杯アジア3次予選 | 3○0 | タイ | 中村憲、中沢、闘莉王 | タイ |
| 08・06・22 | W杯アジア3次予選 | 1○0 | バーレーン | 内田 | 日産ス |
| 08・08・20 | 国際親善試合 | 1●3 | ウルグアイ | オウンゴール | 札幌ドーム |
| 08・09・06 | W杯アジア最終予選 | 3○2 | バーレーン | 中村俊、遠藤、中村憲 | バーレーン |
| 08・10・09 | 国際親善試合 | 1△1 | UAE | 香川 | 東北電ス |
| 08・10・15 | W杯アジア最終予選 | 1△1 | ウズベキスタン | 玉田 | 埼玉ス |
| 08・11・13 | 国際親善試合 | 3○1 | シリア | 長友、玉田、大久保 | ホムスタ |
| 08・11・19 | W杯アジア最終予選 | 3○0 | カタール | 田中達、玉田、闘莉王 | カタール |
| 09・01・20 | アジア杯最終予選 | 2○1 | イエメン | 岡崎、田中達 | 熊本 |
| 09・01・28 | アジア杯最終予選 | 0●1 | バーレーン | バーレーン | |
| 09・02・04 | キリン杯 | 5○1 | フィンランド | 岡崎2、香川、中沢、安田 | 国立 |
| 09・02・11 | W杯アジア最終予選 | 0△0 | オーストラリア | 横浜 | |
| 09・03・28 | W杯アジア最終予選 | 1○0 | バーレーン | 中村俊 | 埼玉 |
| 09・05・27 | キリン杯 | 4○0 | チリ | 岡崎2、阿部、本田 | 長居 |
| 09・05・31 | キリン杯 | 4○0 | ベルギー | 長友、中村憲、岡崎、矢野 | 国立 |
| 09・06・06 | W杯アジア最終予選 | 1○0 | ウズベキスタン | 岡崎 | ウズベキスタン |
| 09・06・10 | W杯アジア最終予選 | 1△1 | カタール | オウンゴール | 横浜 |
| 09・06・17 | W杯アジア最終予選 | 1●2 | オーストラリア | 闘莉王 | オーストラリア |
| 09・09・05 | 国際親善試合 | 0●3 | オランダ | オランダ | 09・09・09 | 国際親善試合 | 4○3 | ガーナ | 中村憲、玉田、岡崎、稲本 | オランダ |
| 09・10・08 | アジア杯最終予選 | 6○0 | 香港 | 岡崎3、長友、中沢、闘莉王 | アウスタ | 09・10・10 | 国際親善試合 | 2○0 | スコットランド | オウンゴール、本田 | 日産 | 09・10・14 | 国際親善試合 | 5○0 | トーゴ | 岡崎3、森本、本田 | 宮城ス | 09・11・14 | 国際親善試合 | 0△0 | 南アフリカ | 南アフリカ・ポートエリザベス |
| 09・11・18 | アジア杯最終予選 | 4○0 | 香港 | 長谷部、佐藤、中村俊、岡崎 | 香港 |
| 10・1・6 | アジア杯最終予選 | 3○2 | イエメン | 平山3 | イエメン |
| 10・2・2 | キリンチャレンジ杯 | 0△0 | ベネズエラ代表 | 九石ドーム | |
| 10・2・6 | 東アジア選手権 | 0△0 | 中国代表 | 味スタ | |
| 10・2・11 | 東アジア選手権 | 3○2 | 香港代表 | 玉田2、闘莉王 | 国立 |
| 10・2・14 | 東アジア選手権 | 1●3 | 韓国代表 | 遠藤 | 国立 |
| 10・3・3 | アジア杯最終予選 | 2○0 | バーレーン | 岡崎、本田 | 豊田 |
| 10・4・7 | キリンチャレンジ杯 | 0●3 | セルビア | 長居 | |
| 10・5・24 | キリンチャレンジ杯 | 0●2 | 韓国 | 埼玉 | |
| 10・5・30 | 国際親善試合 | 1●2 | イングランド | 闘莉王 | オーストリア |
| 10・6・4 | 国際親善試合 | 0●2 | コートジボワール | スイス | |
| 10・6・14 | W杯1次リーグ | 1○0 | カメルーン | 本田 | ブルームフォンテーン |
| 10・6・19 | W杯1次リーグ | 0●1 | オランダ | ダーバン | |
| 10・6・24 | W杯1次リーグ | 3○1 | デンマーク | 本田、遠藤、岡崎 | ルステンブルク |
| 10・6・29 | W杯決勝トーナメント | 0△0(3PK5) | パラグアイ | プレトリア |
- ザック新監督が「W杯招致大使」に
[3日19:34] - 原代行監督「いい引継ぎをすること大事」 [3日09:18]
- 松井、本田、中沢がW杯報告書で好評価 [3日09:10]
- 香川14年W杯までにザック日本の軸になる
[3日09:10] - ザック監督、代表初対面語気荒らげ精神論
[3日09:05]
- 自覚と反発心が16強呼んだ (川淵三郎のキャプテントーク) [7月14日]
- 日本も「個」のレベルアップ必要 (沢登正朗「ピンポイント」) [7月13日]
- 強敵修行 呼ぶな!出向け!! (セルジオ越後「ちゃんとサッカーしなさい」) [7月1日]
- 攻めてこそ次につながったが… (沢登正朗「ピンポイント」) [7月1日]
- 縦パスで守備を引きつけ逆サイドへ (沢登正朗「ピンポイント」) [6月28日]