| 年・月・日 | イベント | スコア | 相手 | 得点者 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08・01・26 | 国際親善試合 | 0△0 | チリ | 国立 | |
| 08・01・30 | 国際親善試合 | 3○0 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 中沢、山瀬 | 国立 |
| 08・02・06 | W杯アジア3次予選 | 4○1 | タイ | 遠藤、大久保、中沢、巻 | 埼玉ス |
| 08・02・17 | 東アジア選手権 | 1△1 | 北朝鮮 | 前田 | 中国・重慶五輪スタジアム |
| 08・02・20 | 東アジア選手権 | 1○0 | 中国 | 山瀬 | 中国・重慶五輪スタジアム |
| 08・02・23 | 東アジア選手権 | 1△1 | 韓国 | 山瀬 | 中国・重慶五輪スタジアム |
| 08・03・26 | W杯アジア3次予選 | 0●1 | バーレーン | バーレーン | |
| 08・05・24 | キリン杯 | 1○0 | コートジボワール | 玉田 | 豊田 |
| 08・05・27 | キリン杯 | 0△0 | パラグアイ | 埼玉ス | |
| 08・06・02 | W杯アジア3次予選 | 3○0 | オマーン | 中沢、大久保、中村俊 | 日産ス |
| 08・06・07 | W杯アジア3次予選 | 1△1 | オマーン | 遠藤 | オマーン |
| 08・06・14 | W杯アジア3次予選 | 3○0 | タイ | 中村憲、中沢、闘莉王 | タイ |
| 08・06・22 | W杯アジア3次予選 | 1○0 | バーレーン | 内田 | 日産ス |
| 08・08・20 | 国際親善試合 | 1●3 | ウルグアイ | オウンゴール | 札幌ドーム |
| 08・09・06 | W杯アジア最終予選 | 3○2 | バーレーン | 中村俊、遠藤、中村憲 | バーレーン |
| 08・10・09 | 国際親善試合 | 1△1 | UAE | 香川 | 東北電ス |
| 08・10・15 | W杯アジア最終予選 | 1△1 | ウズベキスタン | 玉田 | 埼玉ス |
| 08・11・13 | 国際親善試合 | 3○1 | シリア | 長友、玉田、大久保 | ホムスタ |
| 08・11・19 | W杯アジア最終予選 | 3○0 | カタール | 田中達、玉田、闘莉王 | カタール |
| 09・01・20 | アジア杯最終予選 | 2○1 | イエメン | 岡崎、田中達 | 熊本 |
| 09・01・28 | アジア杯最終予選 | 0●1 | バーレーン | バーレーン | |
| 09・02・04 | キリン杯 | 5○1 | フィンランド | 岡崎2、香川、中沢、安田 | 国立 |
| 09・02・11 | W杯アジア最終予選 | 0△0 | オーストラリア | 横浜 | |
| 09・03・28 | W杯アジア最終予選 | 1○0 | バーレーン | 中村俊 | 埼玉 |
| 09・05・27 | キリン杯 | 4○0 | チリ | 岡崎2、阿部、本田 | 長居 |
| 09・05・31 | キリン杯 | 4○0 | ベルギー | 長友、中村憲、岡崎、矢野 | 国立 |
| 09・06・06 | W杯アジア最終予選 | 1○0 | ウズベキスタン | 岡崎 | ウズベキスタン |
| 09・06・10 | W杯アジア最終予選 | 1△1 | カタール | オウンゴール | 横浜 |
| 09・06・17 | W杯アジア最終予選 | 1●2 | オーストラリア | 闘莉王 | オーストラリア |
| 09・09・05 | 国際親善試合 | 0●3 | オランダ | オランダ | 09・09・09 | 国際親善試合 | 4○3 | ガーナ | 中村憲、玉田、岡崎、稲本 | オランダ |
| 09・10・08 | アジア杯最終予選 | 6○0 | 香港 | 岡崎3、長友、中沢、闘莉王 | アウスタ | 09・10・10 | 国際親善試合 | 2○0 | スコットランド | オウンゴール、本田 | 日産 | 09・10・14 | 国際親善試合 | 5○0 | トーゴ | 岡崎3、森本、本田 | 宮城ス | 09・11・14 | 国際親善試合 | 0△0 | 南アフリカ | 南アフリカ・ポートエリザベス |
| 09・11・18 | アジア杯最終予選 | 4○0 | 香港 | 長谷部、佐藤、中村俊、岡崎 | 香港 |
| 10・1・6 | アジア杯最終予選 | 3○2 | イエメン | 平山3 | イエメン |
| 10・2・2 | キリンチャレンジ杯 | 0△0 | ベネズエラ代表 | 九石ドーム | |
| 10・2・6 | 東アジア選手権 | 0△0 | 中国代表 | 味スタ | |
| 10・2・11 | 東アジア選手権 | 3○2 | 香港代表 | 玉田2、闘莉王 | 国立 |
| 10・2・14 | 東アジア選手権 | 1●3 | 韓国代表 | 遠藤 | 国立 |
| 10・3・3 | アジア杯最終予選 | 2○0 | バーレーン | 岡崎、本田 | 豊田 |
- 犬飼会長、FIFA委員会出席のため渡欧 [15日07:59]
- 犬飼会長が東アジア選手権時期見直し要望 [13日19:15]
- U20代表候補に16歳FW岩渕を追加招集
[11日19:54] - 青森山田MF柴崎ら高校選抜が欧州遠征 [11日18:57]
- W杯E組主力活躍に原委員長「W杯は別」 [11日12:59]
- 俊輔が心配/アジア杯予選 (セルジオ越後「ちゃんとサッカーしなさい」) [3月4日]
- さらなる上乗せを/アジア杯予選 (沢登正朗「ピンポイント」) [3月4日]
- 監督交代考えたほうが/東アジア選手権 (セルジオ越後「ちゃんとサッカーしなさい」) [2月15日]
- 守備の連動見られず/東アジア選手権 (沢登正朗「ピンポイント」) [2月15日]
- ことごとくワンテンポ遅い/東アジア選手権 (沢登正朗「ピンポイント」) [2月12日]