日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムの野球ページです。



ここからこのサイトのナビゲーションです

共通メニュー

企画アーカイブズ

QAなう



  1. トップ
  2. スコア速報
  3. ニュース
  4. 日程&結果
  5. 勝敗表
  6. 対戦表
  7. 個人成績
  8. ファーム

セ・リーグ勝敗表

2010年09月03日更新

順位 チーム 試合 勝数 敗数 引分 勝率 勝差 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
阪  神 117 65 50 2 .565 - 627 546 151 61 .291 4.28
中  日 124 67 55 2 .549 1.5 462 470 100 47 .258 3.43
巨  人 120 65 54 1 .546 2 613 535 199 81 .270 4.08
ヤクルト 118 58 57 3 .504 7 525 515 105 54 .269 3.92
広  島 119 47 70 2 .402 19 476 617 85 103 .258 4.89
横  浜 118 40 78 0 .339 26.5 433 608 96 56 .259 4.85

パ・リーグ勝敗表

2010年09月03日更新

順位 チーム 試合 勝数 敗数 引分 勝率 勝差 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
西  武 126 69 56 1 .552 - 585 553 120 99 .270 4.10
ソフトバンク 127 66 56 5 .541 1.5 564 556 121 138 .270 4.00
ロッテ 124 66 56 2 .541 1.5 618 533 109 75 .274 4.07
日本ハム 124 62 59 3 .512 5 558 493 85 82 .280 3.66
オリックス 125 61 60 4 .504 6 571 555 130 26 .272 4.07
楽  天 122 52 67 3 .437 14 487 538 78 61 .262 3.91

交流戦勝敗表

2010年09月03日更新

順位 チーム 試合 勝数 敗数 引分 勝率 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
オリックス 24 16 8 0 .667 145 100 27 2 .297 3.76
西  武 24 14 10 0 .583 95 91 24 13 .258 3.59
ソフトバンク 24 13 10 1 .565 105 98 22 29 .264 3.84
ロッテ 24 13 10 1 .565 144 95 32 17 .279 3.68
楽  天 24 13 10 1 .565 100 83 28 8 .269 3.07
日本ハム 24 12 11 1 .522 112 79 23 17 .288 2.70
巨  人 24 12 12 0 .500 97 113 41 14 .251 4.39
阪  神 24 11 12 1 .478 102 103 24 14 .270 3.79
中  日 24 11 13 0 .458 79 109 17 18 .250 4.08
10 広  島 24 10 12 2 .455 103 126 15 25 .261 4.92
11 ヤクルト 24 9 14 1 .391 93 120 18 12 .244 4.45
12 横  浜 24 6 18 0 .250 72 130 12 12 .240 5.07





日刊スポーツの購読申し込みはこちら

  1. ニッカンスポーツ・コムホーム
  2. 野球
  3. プロ野球

データ提供

日本プロ野球(NPB):
日刊編集センター(編集著作)/NPB BIS(公式記録)
国内サッカー:
(株)日刊編集センター
欧州サッカー:
(株)日刊編集センター/InfostradaSports
MLB:
(株)日刊編集センター/(株)共同通信/STATS LLC

ここからフッターナビゲーションです