セ・リーグ対戦表
2010年09月03日更新
| 神 | 中 | 巨 | ヤ | 広 | 横 | 交流戦 | 全試合 | ホーム | ロード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪 神 | × | 7 (1) 10 | 9 - 10 | 13 - 7 | 11 - 7 | 14 - 4 | 11 (1) 12 | 65 (2) 50 | 36 (2) 21 | 29 - 29 |
| 2 | 中 日 | 10 (1) 7 | × | 13 - 9 | 7 (1) 11 | 14 - 7 | 12 - 8 | 11 - 13 | 67 (2) 55 | 46 (1) 16 | 21 (1) 39 |
| 3 | 巨 人 | 10 - 9 | 9 - 13 | × | 9 (1) 9 | 14 - 6 | 11 - 5 | 12 - 12 | 65 (1) 54 | 39 (1) 23 | 26 - 31 |
| 4 | ヤクルト | 7 - 13 | 11 (1) 7 | 9 (1) 9 | × | 10 - 6 | 12 - 8 | 9 (1) 14 | 58 (3) 57 | 29 (1) 28 | 29 (2) 29 |
| 5 | 広 島 | 7 - 11 | 7 - 14 | 6 - 14 | 6 - 10 | × | 11 - 9 | 10 (2) 12 | 47 (2) 70 | 25 - 34 | 22 (2) 36 |
| 6 | 横 浜 | 4 - 14 | 8 - 12 | 5 - 11 | 8 - 12 | 9 - 11 | × | 6 - 18 | 40 - 78 | 20 - 36 | 20 - 42 |
パ・リーグ対戦表
2010年09月03日更新
| 西 | ソ | ロ | 日 | オ | 楽 | 交流戦 | 全試合 | ホーム | ロード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西 武 | × | 14 - 7 | 8 - 13 | 8 - 12 | 13 - 8 | 12 (1) 6 | 14 - 10 | 69 (1) 56 | 39 (1) 25 | 30 - 31 |
| 2 | ソフトバンク | 7 - 14 | × | 13 - 7 | 8 - 12 | 11 (3) 8 | 14 (1) 5 | 13 (1) 10 | 66 (5) 56 | 36 (2) 24 | 30 (3) 32 |
| 2 | ロッテ | 13 - 8 | 7 - 13 | × | 12 (1) 9 | 13 - 5 | 8 - 11 | 13 (1) 10 | 66 (2) 56 | 38 (2) 24 | 28 - 32 |
| 4 | 日本ハム | 12 - 8 | 12 - 8 | 9 (1) 12 | × | 8 (1) 10 | 9 - 10 | 12 (1) 11 | 62 (3) 59 | 33 (1) 28 | 29 (2) 31 |
| 5 | オリックス | 8 - 13 | 8 (3) 11 | 5 - 13 | 10 (1) 8 | × | 14 - 7 | 16 - 8 | 61 (4) 60 | 33 (2) 27 | 28 (2) 33 |
| 6 | 楽 天 | 6 (1) 12 | 5 (1) 14 | 11 - 8 | 10 - 9 | 7 - 14 | × | 13 (1) 10 | 52 (3) 67 | 31 (1) 27 | 21 (2) 40 |
交流戦対戦表
2010年09月03日更新
| セ/パ | 日 | 楽 | ソ | 西 | ロ | オ | 交流戦 | ホーム | ロード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 阪 神 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 (1) 1 | 1 - 3 | 3 - 1 | 1 - 3 | 11 (1) 12 | 5 (1) 6 | 6 - 6 |
| 9 | 中 日 | 1 - 3 | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 3 | 2 - 2 | 3 - 1 | 11 - 13 | 8 - 4 | 3 - 9 |
| 7 | 巨 人 | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 3 | 3 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 12 - 12 | 8 - 4 | 4 - 8 |
| 11 | ヤクルト | 3 - 1 | 2 (1) 1 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 9 (1) 14 | 3 (1) 8 | 6 - 6 |
| 10 | 広 島 | 2 (1) 1 | 0 - 4 | 2 - 2 | 3 - 1 | 2 (1) 1 | 1 - 3 | 10 (2) 12 | 4 - 8 | 6 (2) 4 |
| 12 | 横 浜 | 1 - 3 | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 3 | 0 - 4 | 0 - 4 | 6 - 18 | 2 - 10 | 4 - 8 |
| パ/セ | 巨 | 中 | ヤ | 神 | 広 | 横 | 交流戦 | ホーム | ロード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 西 武 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 3 | 3 - 1 | 14 - 10 | 5 - 7 | 9 - 3 |
| 3 | ソフトバンク | 3 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 (1) 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 13 (1) 10 | 9 - 3 | 4 (1) 7 |
| 4 | ロッテ | 2 - 2 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 3 | 1 (1) 2 | 4 - 0 | 13 (1) 10 | 9 (1) 2 | 4 - 8 |
| 6 | 日本ハム | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 (1) 2 | 3 - 1 | 12 (1) 11 | 5 (1) 6 | 7 - 5 |
| 1 | オリックス | 2 - 2 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 4 - 0 | 16 - 8 | 8 - 4 | 8 - 4 |
| 5 | 楽 天 | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 (1) 2 | 2 - 2 | 4 - 0 | 2 - 2 | 13 (1) 10 | 5 - 7 | 8 (1) 3 |
- 【楽天】西武戦の今季負け越し決まる [3日22:08]
- 【巨人】ナゴヤ7連敗!競り負け3位転落 [3日22:08]
- 【横浜】得意の由規も打てずに4連敗… [3日22:07]
- 【ソフトB】痛い大敗に秋山監督怒り
[3日22:03] - 【ヤクルト】宮本が奮起の2安打1打点 [3日21:29]
- 課題はストレート (ウエスタン一番星) [9月2日]
- 元巨人、横浜、ランカスター・仁志敏久/引退後記 (「ニッカン今井でございます」) [9月2日]
- 城島のいらだちに見た「幸せな9月」 (虎番ブログ) [8月31日]
- 退場劇にもオレ流こだわり (ドラ番ブログ) [8月31日]
- 森福と裸で語り合ったあの日 (鷹番日記) [8月31日]