日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムの野球ページです。



ここからこのサイトのナビゲーションです

共通メニュー

企画アーカイブズ

QAなう



  1. トップ
  2. スコア速報
  3. オープン戦情報
  4. 日程&結果
  5. 勝敗表
  6. 対戦表
  7. 個人成績
  8. ファーム

セ・リーグ対戦表

2009年10月12日更新

   巨   中   ヤ   神   広   横  交流戦 全試合 ホーム ロード
巨  人 × 16 - 8 18 (1) 5 11 (2) 11 14 (3) 7 18 - 6 12 (3) 9 89 (9) 46 48 (4) 20 41 (5) 26
中  日 8 - 16 × 11 - 13 14 - 10 16 - 8 18 - 6 14 (1) 9 81 (1) 62 42 (1) 29 39 - 33
ヤクルト 5 (1) 18 13 - 11 × 15 - 9 12 - 12 11 - 13 15 - 9 71 (1) 72 39 - 33 32 (1) 39
阪  神 11 (2) 11 10 - 14 9 - 15 × 13 - 11 15 - 9 9 (2) 13 67 (4) 73 38 (1) 33 29 (3) 40
広  島 7 (3) 14 8 - 16 12 - 12 11 - 13 × 13 - 11 14 (1) 9 65 (4) 75 33 (1) 38 32 (3) 37
横  浜 6 - 18 6 - 18 13 - 11 9 - 15 11 - 13 × 6 - 18 51 - 93 27 - 45 24 - 48

パ・リーグ対戦表

2009年10月12日更新

   日   楽   ソ   西   ロ   オ  交流戦 全試合 ホーム ロード
日本ハム × 13 - 11 11 (1) 12 12 - 12 18 - 6 16 - 8 12 (1) 11 82 (2) 60 46 (1) 25 36 (1) 35
楽  天 11 - 13 × 13 - 11 12 - 12 13 - 11 19 (1) 4 9 - 15 77 (1) 66 39 (1) 32 38 - 34
ソフトバンク 12 (1) 11 11 - 13 × 12 (2) 10 10 (1) 13 11 - 13 18 (1) 5 74 (5) 65 40 (4) 28 34 (1) 37
西  武 12 - 12 12 - 12 10 (2) 12 × 10 - 14 15 - 9 11 (2) 11 70 (4) 70 38 (2) 32 32 (2) 38
ロッテ 6 - 18 11 - 13 13 (1) 10 14 - 10 × 9 (1) 14 9 (3) 12 62 (5) 77 37 (4) 31 25 (1) 46
オリックス 8 - 16 4 (1) 19 13 - 11 9 - 15 14 (1) 9 × 8 - 16 56 (2) 86 32 - 40 24 (2) 46

交流戦対戦表

2009年10月12日更新

セ/パ  西   オ   日   ロ   楽   ソ  交流戦 ホーム ロード
巨  人 2 (1) 1 2 - 2 2 - 2 1 (2) 1 4 - 0 1 - 3 12 (3) 9 9 - 3 3 (3) 6
中  日 2 - 2 4 - 0 3 - 1 2 (1) 1 2 - 2 1 - 3 14 (1) 9 8 (1) 3 6 - 6
ヤクルト 2 - 2 4 - 0 2 - 2 3 - 1 3 - 1 1 - 3 15 - 9 9 - 3 6 - 6
阪  神 1 - 3 3 - 1 1 (1) 2 1 - 3 2 - 2 1 (1) 2 9 (2) 13 7 - 5 2 (2) 8
広  島 2 (1) 1 3 - 1 2 - 2 3 - 1 3 - 1 1 - 3 14 (1) 9 9 - 3 5 (1) 6
12 横  浜 2 - 2 0 - 4 1 - 3 2 - 2 1 - 3 0 - 4 6 - 18 4 - 8 2 - 10
パ/セ  巨   神   中   広   ヤ   横  交流戦 ホーム ロード
日本ハム 2 - 2 2 (1) 1 1 - 3 2 - 2 2 - 2 3 - 1 12 (1) 11 8 (1) 3 4 - 8
10 楽  天 0 - 4 2 - 2 2 - 2 1 - 3 1 - 3 3 - 1 9 - 15 5 - 7 4 - 8
ソフトバンク 3 - 1 2 (1) 1 3 - 1 3 - 1 3 - 1 4 - 0 18 (1) 5 10 (1) 1 8 - 4
西  武 1 (1) 2 3 - 1 2 - 2 1 (1) 2 2 - 2 2 - 2 11 (2) 11 8 (2) 2 3 - 9
ロッテ 1 (2) 1 3 - 1 1 (1) 2 1 - 3 1 - 3 2 - 2 9 (3) 12 6 (2) 4 3 (1) 8
11 オリックス 2 - 2 1 - 3 0 - 4 1 - 3 0 - 4 4 - 0 8 - 16 5 - 7 3 - 9








日刊スポーツの購読申し込みはこちら

  1. ニッカンスポーツ・コムホーム
  2. 野球
  3. プロ野球

データ提供

日本プロ野球(NPB):
日刊編集センター(編集著作)/NPB BIS(公式記録)
国内サッカー:
(株)日刊編集センター
欧州サッカー:
(株)日刊編集センター/InfostradaSports
MLB:
(株)日刊編集センター/(株)共同通信/STATS SportsTicker

ここからフッターナビゲーションです