個人成績
セ・リーグ投手成績
2010年09月03日更新
【注】3日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1。順位欄色地は左投げ
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田健(広島) | 2.28 | 23 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | .667 | 681 | 173 2/3 | 135 | 12 | 140 | 7.26 | 38 | 6 | 1 | 0 | 44 | 44 |
| 2 | チェン(中日) | 3.26 | 24 | 3 | 2 | 0 | 11 | 9 | 0 | .550 | 663 | 160 | 144 | 20 | 136 | 7.65 | 42 | 7 | 4 | 0 | 61 | 58 |
| 3 | 村中(ヤクルト) | 3.33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | .588 | 610 | 143 1/3 | 131 | 11 | 133 | 8.35 | 59 | 7 | 5 | 0 | 59 | 53 |
| 4 | 東野(巨人) | 3.36 | 23 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | .632 | 611 | 142 | 140 | 10 | 126 | 7.99 | 51 | 8 | 4 | 1 | 58 | 53 |
| 5 | 吉見(中日) | 3.50 | 22 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | .632 | 592 | 141 1/3 | 145 | 16 | 102 | 6.50 | 20 | 5 | 3 | 0 | 59 | 55 |
| 6 | 由規(ヤクルト) | 3.62 | 20 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | .588 | 580 | 134 1/3 | 128 | 10 | 121 | 8.11 | 59 | 6 | 7 | 0 | 63 | 54 |
| 7 | 石川(ヤクルト) | 3.82 | 24 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | .556 | 669 | 157 2/3 | 184 | 19 | 78 | 4.45 | 23 | 7 | 7 | 0 | 71 | 67 |
| 8 | 久保(阪神) | 3.83 | 24 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | .706 | 685 | 164 1/3 | 163 | 19 | 135 | 7.39 | 38 | 10 | 4 | 0 | 72 | 70 |
| 9 | 内海(巨人) | 4.13 | 22 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | .533 | 516 | 120 | 132 | 11 | 101 | 7.58 | 28 | 4 | 0 | 0 | 67 | 55 |
| 10 | 清水(横浜) | 5.41 | 24 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 | .450 | 642 | 143 | 185 | 22 | 99 | 6.23 | 36 | 7 | 1 | 0 | 91 | 86 |
セ・リーグ打撃成績
2010年09月03日更新
【注】3日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1。順位欄色地は左打ち
| 順位 | 選手名(所属) | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平野(阪神) | .3539 | .329 | 114 | 485 | 404 | 66 | 143 | 19 | 3 | 1 | 171 | 18 | 44 | 28 | 5 | 47 | 1 | 6 | 2 | .402 | .423 | 8 |
| 2 | 和田(中日) | .3538 | .286 | 124 | 516 | 438 | 81 | 155 | 28 | 2 | 32 | 283 | 84 | 66 | 73 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | .442 | .646 | 0 |
| 3 | 青木(ヤクルト) | .350 | .351 | 118 | 551 | 483 | 75 | 169 | 32 | 1 | 11 | 236 | 55 | 54 | 52 | 14 | 0 | 2 | 18 | 9 | .426 | .489 | 1 |
| 4 | マートン(阪神) | .341 | .356 | 117 | 544 | 504 | 91 | 172 | 27 | 3 | 15 | 250 | 78 | 62 | 35 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | .384 | .496 | 1 |
| 5 | 森野(中日) | .322 | .310 | 124 | 536 | 466 | 76 | 150 | 41 | 0 | 17 | 242 | 63 | 64 | 60 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15 | .401 | .519 | 18 |
| 6 | 小笠原(巨人) | .321 | .330 | 113 | 485 | 417 | 72 | 134 | 19 | 1 | 29 | 242 | 78 | 81 | 62 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | .410 | .580 | 16 |
| 7 | 広瀬(広島) | .312 | .296 | 110 | 445 | 397 | 50 | 124 | 26 | 3 | 10 | 186 | 46 | 58 | 28 | 11 | 6 | 3 | 3 | 7 | .371 | .469 | 1 |
| 8 | 新井(阪神) | .309 | .316 | 117 | 522 | 466 | 84 | 144 | 32 | 0 | 18 | 230 | 94 | 74 | 43 | 7 | 0 | 6 | 6 | 17 | .372 | .494 | 14 |
| 9 | 田中(ヤクルト) | .308 | .273 | 116 | 540 | 435 | 59 | 134 | 14 | 1 | 3 | 159 | 46 | 42 | 59 | 6 | 37 | 3 | 3 | 11 | .396 | .366 | 8 |
| 10 | ブラゼル(阪神) | .3043 | .270 | 117 | 491 | 460 | 71 | 140 | 13 | 0 | 40 | 273 | 101 | 124 | 20 | 5 | 0 | 6 | 1 | 8 | .336 | .593 | 6 |
| 11 | 石川(横浜) | .30361 | .224 | 105 | 469 | 415 | 60 | 126 | 19 | 5 | 0 | 155 | 10 | 71 | 20 | 2 | 31 | 1 | 33 | 2 | .338 | .373 | 6 |
| 12 | 内川(横浜) | .30360 | .299 | 118 | 523 | 471 | 62 | 143 | 32 | 4 | 8 | 207 | 57 | 44 | 40 | 5 | 3 | 4 | 1 | 13 | .362 | .439 | 4 |
| 13 | 鳥谷(阪神) | .302 | .374 | 117 | 530 | 467 | 87 | 141 | 28 | 3 | 17 | 226 | 87 | 73 | 55 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | .377 | .484 | 7 |
| 14 | 相川(ヤクルト) | .301 | .348 | 99 | 390 | 352 | 35 | 106 | 16 | 2 | 11 | 159 | 57 | 61 | 26 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | .352 | .452 | 2 |
| 15 | 城島(阪神) | .300 | .322 | 117 | 492 | 450 | 63 | 135 | 23 | 0 | 24 | 230 | 81 | 44 | 22 | 15 | 2 | 3 | 8 | 19 | .351 | .511 | 7 |
| 16 | 長野(巨人) | .296 | .276 | 115 | 415 | 389 | 61 | 115 | 22 | 3 | 18 | 197 | 50 | 63 | 22 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 | .337 | .506 | 5 |
| 17 | 梵(広島) | .294 | .313 | 119 | 547 | 462 | 63 | 136 | 25 | 2 | 9 | 192 | 46 | 64 | 44 | 4 | 33 | 4 | 35 | 3 | .358 | .416 | 5 |
| 18 | カスティーヨ(横浜) | .2930 | .250 | 105 | 393 | 372 | 34 | 109 | 21 | 0 | 14 | 172 | 44 | 52 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | .324 | .462 | 12 |
| 19 | 下園(横浜) | .2926 | .215 | 108 | 380 | 328 | 35 | 96 | 19 | 2 | 3 | 128 | 23 | 68 | 44 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | .376 | .390 | 3 |
| 20 | ラミレス(巨人) | .2893 | .301 | 120 | 505 | 470 | 76 | 136 | 19 | 0 | 42 | 281 | 108 | 82 | 17 | 12 | 0 | 6 | 1 | 13 | .327 | .598 | 3 |
| 21 | 坂本(巨人) | .2890 | .323 | 120 | 564 | 512 | 87 | 148 | 32 | 4 | 28 | 272 | 77 | 69 | 37 | 2 | 7 | 6 | 11 | 4 | .336 | .531 | 19 |
| 22 | 荒木(中日) | .288 | .243 | 116 | 530 | 493 | 50 | 142 | 27 | 3 | 2 | 181 | 29 | 70 | 29 | 2 | 5 | 1 | 17 | 8 | .330 | .367 | 18 |
| 23 | 阿部(巨人) | .283 | .272 | 116 | 469 | 406 | 72 | 115 | 23 | 2 | 37 | 253 | 75 | 78 | 54 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | .376 | .623 | 3 |
| 24 | 飯原(ヤクルト) | .277 | .220 | 104 | 383 | 329 | 54 | 91 | 17 | 3 | 13 | 153 | 41 | 56 | 31 | 17 | 5 | 1 | 5 | 8 | .368 | .465 | 1 |
| 25 | 宮本(ヤクルト) | .272 | .275 | 108 | 433 | 397 | 34 | 108 | 18 | 2 | 2 | 136 | 32 | 28 | 22 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | .314 | .343 | 7 |
| 26 | 東出(広島) | .267 | .358 | 108 | 492 | 454 | 53 | 121 | 15 | 7 | 1 | 153 | 40 | 55 | 26 | 1 | 10 | 1 | 10 | 4 | .307 | .337 | 7 |
| 27 | 村田(横浜) | .265 | .265 | 118 | 508 | 465 | 63 | 123 | 25 | 0 | 21 | 211 | 76 | 102 | 36 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | .321 | .454 | 9 |
| 28 | ブランコ(中日) | .251 | .248 | 116 | 486 | 427 | 62 | 107 | 20 | 0 | 26 | 205 | 72 | 137 | 49 | 8 | 0 | 2 | 0 | 11 | .337 | .480 | 14 |
| 29 | スレッジ(横浜) | .246 | .278 | 113 | 470 | 411 | 51 | 101 | 22 | 0 | 26 | 201 | 72 | 125 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | .340 | .489 | 2 |
パ・リーグ投手成績
2010年09月03日更新
【注】3日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1。順位欄色地は左投げ
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダルビッシュ(日本ハム) | 2.06 | 21 | 7 | 1 | 3 | 10 | 7 | 0 | .588 | 664 | 166 | 135 | 5 | 181 | 9.81 | 40 | 3 | 6 | 0 | 46 | 38 |
| 2 | 田中(楽天) | 2.50 | 20 | 8 | 1 | 2 | 11 | 6 | 0 | .647 | 643 | 155 | 159 | 9 | 119 | 6.91 | 32 | 5 | 1 | 0 | 47 | 43 |
| 3 | 武田勝(日本ハム) | 2.57 | 22 | 3 | 1 | 3 | 12 | 6 | 0 | .667 | 562 | 143 2/3 | 133 | 10 | 93 | 5.83 | 17 | 1 | 0 | 0 | 43 | 41 |
| 4 | 岩隈(楽天) | 2.73 | 24 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | .529 | 709 | 175 | 158 | 10 | 131 | 6.74 | 28 | 8 | 1 | 1 | 58 | 53 |
| 5 | 成瀬(ロッテ) | 3.23 | 24 | 7 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | .500 | 723 | 181 | 154 | 27 | 172 | 8.55 | 28 | 4 | 7 | 1 | 67 | 65 |
| 6 | ケッペル(日本ハム) | 3.34 | 22 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | .632 | 615 | 145 2/3 | 141 | 9 | 79 | 4.88 | 48 | 8 | 7 | 0 | 62 | 54 |
| 7 | 金子千(オリックス) | 3.37 | 26 | 7 | 6 | 2 | 14 | 7 | 0 | .667 | 718 | 176 1/3 | 155 | 16 | 171 | 8.73 | 38 | 3 | 5 | 0 | 74 | 66 |
| 8 | 涌井(西武) | 3.38 | 23 | 6 | 2 | 1 | 13 | 7 | 0 | .650 | 731 | 173 | 169 | 17 | 136 | 7.08 | 48 | 8 | 6 | 0 | 70 | 65 |
| 9 | 杉内(ソフトバンク) | 3.39 | 23 | 4 | 4 | 2 | 15 | 6 | 0 | .714 | 665 | 156 2/3 | 140 | 10 | 192 | 11.03 | 51 | 8 | 8 | 0 | 62 | 59 |
| 10 | 和田(ソフトバンク) | 3.42 | 23 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 | .636 | 609 | 147 1/3 | 128 | 9 | 143 | 8.74 | 51 | 1 | 2 | 0 | 56 | 56 |
| 11 | 帆足(西武) | 3.48 | 23 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | .556 | 602 | 142 1/3 | 150 | 11 | 94 | 5.94 | 30 | 11 | 3 | 0 | 59 | 55 |
| 12 | 永井(楽天) | 3.79 | 23 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | .471 | 654 | 154 1/3 | 146 | 15 | 107 | 6.24 | 56 | 3 | 4 | 0 | 70 | 65 |
| 13 | 木佐貫(オリックス) | 4.03 | 24 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | .474 | 675 | 152 | 153 | 8 | 123 | 7.28 | 65 | 12 | 9 | 1 | 72 | 68 |
| 14 | 渡辺俊(ロッテ) | 4.04 | 24 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | .571 | 618 | 142 2/3 | 159 | 9 | 60 | 3.79 | 41 | 6 | 1 | 0 | 65 | 64 |
| 15 | 近藤(オリックス) | 4.21 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | .333 | 609 | 141 | 146 | 15 | 131 | 8.36 | 48 | 7 | 4 | 1 | 76 | 66 |
| 16 | ラズナー(楽天) | 4.27 | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | .308 | 562 | 128 2/3 | 132 | 9 | 101 | 7.06 | 43 | 8 | 4 | 0 | 68 | 61 |
パ・リーグ打撃成績
2010年09月03日更新
【注】3日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1。順位欄色地は左打ち
| 順位 | 選手名(所属) | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中(日本ハム) | .346 | .429 | 123 | 570 | 494 | 85 | 171 | 23 | 4 | 5 | 217 | 47 | 55 | 66 | 1 | 7 | 2 | 30 | 5 | .423 | .439 | 14 |
| 2 | カブレラ(オリックス) | .338 | .390 | 95 | 410 | 346 | 58 | 117 | 19 | 2 | 20 | 200 | 71 | 78 | 60 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | .437 | .578 | 4 |
| 3 | 西岡(ロッテ) | .333 | .304 | 124 | 595 | 513 | 100 | 171 | 26 | 6 | 8 | 233 | 44 | 87 | 69 | 3 | 6 | 4 | 16 | 8 | .413 | .454 | 17 |
| 4 | 今江(ロッテ) | .325 | .385 | 121 | 513 | 452 | 66 | 147 | 34 | 1 | 7 | 204 | 62 | 58 | 22 | 7 | 28 | 4 | 8 | 8 | .363 | .451 | 13 |
| 5 | 中島(西武) | .324 | .325 | 112 | 494 | 432 | 67 | 140 | 30 | 3 | 16 | 224 | 78 | 85 | 45 | 8 | 0 | 9 | 13 | 17 | .391 | .519 | 11 |
| 6 | 小谷野(日本ハム) | .318 | .367 | 124 | 529 | 493 | 62 | 157 | 37 | 0 | 12 | 230 | 101 | 78 | 20 | 3 | 6 | 7 | 8 | 16 | .344 | .467 | 13 |
| 7 | 嶋(楽天) | .317 | .372 | 110 | 416 | 363 | 29 | 115 | 14 | 0 | 3 | 138 | 37 | 75 | 38 | 0 | 14 | 1 | 9 | 13 | .381 | .380 | 8 |
| 8 | 川崎(ソフトバンク) | .316 | .343 | 127 | 582 | 529 | 68 | 167 | 22 | 5 | 4 | 211 | 48 | 76 | 39 | 6 | 8 | 0 | 30 | 5 | .369 | .399 | 13 |
| 9 | 糸井(日本ハム) | .314 | .347 | 118 | 504 | 427 | 78 | 134 | 29 | 3 | 14 | 211 | 58 | 77 | 57 | 9 | 10 | 1 | 20 | 6 | .405 | .494 | 3 |
| 10 | 多村(ソフトバンク) | .3130 | .309 | 123 | 495 | 460 | 64 | 144 | 29 | 1 | 22 | 241 | 70 | 84 | 26 | 6 | 0 | 3 | 2 | 10 | .356 | .524 | 2 |
| 11 | 鉄平(楽天) | .3125 | .264 | 117 | 514 | 448 | 77 | 140 | 28 | 7 | 8 | 206 | 57 | 54 | 50 | 6 | 4 | 6 | 12 | 2 | .384 | .460 | 4 |
| 12 | 栗山(西武) | .311 | .340 | 126 | 572 | 482 | 64 | 150 | 30 | 2 | 4 | 196 | 70 | 60 | 67 | 4 | 16 | 3 | 13 | 7 | .397 | .407 | 2 |
| 13 | 本多(ソフトバンク) | .307 | .354 | 127 | 572 | 498 | 77 | 153 | 18 | 10 | 3 | 200 | 37 | 68 | 26 | 4 | 41 | 3 | 53 | 6 | .345 | .402 | 10 |
| 14 | 坂口(オリックス) | .301 | .330 | 119 | 539 | 489 | 73 | 147 | 26 | 9 | 5 | 206 | 44 | 67 | 42 | 3 | 4 | 1 | 7 | 13 | .359 | .421 | 0 |
| 15 | 片岡(西武) | .299 | .234 | 123 | 575 | 518 | 88 | 155 | 30 | 4 | 10 | 223 | 41 | 59 | 36 | 5 | 12 | 4 | 53 | 9 | .348 | .431 | 8 |
| 16 | 後藤(オリックス) | .296 | .271 | 124 | 551 | 513 | 73 | 152 | 29 | 3 | 14 | 229 | 64 | 84 | 28 | 8 | 0 | 2 | 1 | 15 | .341 | .446 | 8 |
| 17 | 聖沢(楽天) | .293 | .320 | 114 | 483 | 437 | 57 | 128 | 24 | 4 | 2 | 166 | 33 | 84 | 24 | 3 | 18 | 1 | 17 | 3 | .333 | .380 | 1 |
| 18 | 稲葉(日本ハム) | .291 | .296 | 117 | 506 | 453 | 61 | 132 | 32 | 4 | 15 | 217 | 72 | 72 | 38 | 10 | 0 | 5 | 2 | 5 | .356 | .479 | 4 |
| 19 | 井口(ロッテ) | .290 | .348 | 123 | 557 | 451 | 74 | 131 | 34 | 1 | 13 | 206 | 91 | 101 | 88 | 11 | 0 | 7 | 2 | 13 | .413 | .457 | 4 |
| 20 | T-岡田(オリックス) | .2837 | .304 | 117 | 485 | 430 | 69 | 122 | 30 | 2 | 32 | 252 | 86 | 128 | 46 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 | .359 | .586 | 6 |
| 21 | 森本(日本ハム) | .2836 | .212 | 95 | 424 | 342 | 60 | 97 | 9 | 3 | 2 | 118 | 27 | 56 | 30 | 4 | 47 | 1 | 8 | 10 | .347 | .345 | 2 |
| 22 | 小久保(ソフトバンク) | .279 | .300 | 95 | 397 | 366 | 50 | 102 | 18 | 0 | 14 | 162 | 59 | 58 | 25 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | .327 | .443 | 2 |
| 23 | オーティズ(ソフトバンク) | .273 | .292 | 102 | 410 | 374 | 57 | 102 | 18 | 0 | 24 | 192 | 74 | 82 | 28 | 6 | 0 | 2 | 1 | 7 | .332 | .513 | 7 |
| 24 | 長谷川(ソフトバンク) | .271 | .259 | 117 | 453 | 387 | 42 | 105 | 16 | 0 | 2 | 127 | 30 | 85 | 44 | 10 | 9 | 3 | 14 | 6 | .358 | .328 | 3 |
| 25 | 高須(楽天) | .270 | .353 | 93 | 384 | 333 | 25 | 90 | 16 | 0 | 4 | 118 | 41 | 37 | 29 | 7 | 12 | 3 | 1 | 7 | .339 | .354 | 3 |
| 26 | サブロー(ロッテ) | .267 | .273 | 111 | 456 | 404 | 53 | 108 | 14 | 2 | 17 | 177 | 62 | 103 | 48 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | .347 | .438 | 1 |
| 27 | 金(ロッテ) | .2649 | .237 | 121 | 530 | 453 | 62 | 120 | 20 | 0 | 20 | 200 | 87 | 127 | 65 | 4 | 0 | 8 | 0 | 19 | .357 | .442 | 5 |
| 28 | 中村紀(楽天) | .2645 | .289 | 116 | 474 | 431 | 48 | 114 | 22 | 0 | 13 | 175 | 62 | 78 | 40 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | .326 | .406 | 10 |
| 29 | 大松(ロッテ) | .258 | .246 | 122 | 522 | 466 | 56 | 120 | 24 | 2 | 16 | 196 | 65 | 85 | 45 | 7 | 1 | 3 | 0 | 15 | .330 | .421 | 2 |
| 30 | ブラウン(西武) | .243 | .271 | 115 | 470 | 416 | 53 | 101 | 20 | 0 | 21 | 184 | 76 | 99 | 48 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 | .321 | .442 | 2 |
| 31 | 山崎(楽天) | .230 | .234 | 119 | 503 | 453 | 47 | 104 | 22 | 0 | 24 | 198 | 77 | 126 | 38 | 7 | 0 | 5 | 0 | 8 | .296 | .437 | 0 |
- 【楽天】西武戦の今季負け越し決まる [3日22:08]
- 【巨人】ナゴヤ7連敗!競り負け3位転落 [3日22:08]
- 【横浜】得意の由規も打てずに4連敗… [3日22:07]
- 【ソフトB】痛い大敗に秋山監督怒り
[3日22:03] - 【ヤクルト】宮本が奮起の2安打1打点 [3日21:29]
- 課題はストレート (ウエスタン一番星) [9月2日]
- 元巨人、横浜、ランカスター・仁志敏久/引退後記 (「ニッカン今井でございます」) [9月2日]
- 城島のいらだちに見た「幸せな9月」 (虎番ブログ) [8月31日]
- 退場劇にもオレ流こだわり (ドラ番ブログ) [8月31日]
- 森福と裸で語り合ったあの日 (鷹番日記) [8月31日]