ア・リーグ投手成績
2009年10月6日(米国日付)現在
【注】規定投球回数=チーム試合数×1
| 順位 | 選手名(所属) | 防御率 | 試合数 | 先発 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 投球 回数 |
被安 | 被本 | 奪三 | 与四 | 与死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グリンキー (右=ロイヤルズ) | 2.16 | 33 | 33 | 3 | 16 | 8 | 0 | 0.667 | 229 1/3 | 195 | 11 | 242 | 51 | 4 | 64 | 55 |
| 2 | F・ヘルナンデス (右=マリナーズ) | 2.49 | 34 | 34 | 1 | 19 | 5 | 0 | 0.792 | 238 2/3 | 200 | 15 | 217 | 71 | 8 | 81 | 66 |
| 3 | ハラデー (右=ブルージェイズ) | 2.79 | 32 | 32 | 4 | 17 | 10 | 0 | 0.630 | 239 | 234 | 22 | 208 | 35 | 5 | 82 | 74 |
| 4 | サバシア (左=ヤンキース) | 3.37 | 34 | 34 | 1 | 19 | 8 | 0 | 0.704 | 230 | 197 | 18 | 197 | 67 | 9 | 96 | 86 |
| 5 | レスター (左=レッドソックス) | 3.41 | 32 | 32 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0.652 | 203 1/3 | 186 | 20 | 225 | 64 | 3 | 80 | 77 |
| 6 | バーランダー (右=タイガース) | 3.45 | 35 | 35 | 1 | 19 | 9 | 0 | 0.679 | 240 | 219 | 20 | 269 | 63 | 6 | 99 | 92 |
| 7 | ジャクソン (右=タイガース) | 3.62 | 33 | 33 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0.591 | 214 | 200 | 27 | 161 | 70 | 5 | 93 | 86 |
| 8 | ミルウッド (右=レンジャーズ) | 3.67 | 31 | 31 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0.565 | 198 2/3 | 195 | 26 | 123 | 71 | 11 | 88 | 81 |
| 9 | ウィーバー (右=エンゼルス) | 3.75 | 33 | 33 | 2 | 16 | 8 | 0 | 0.667 | 211 | 196 | 26 | 174 | 66 | 4 | 91 | 88 |
| 10 | ダンクス (左=ホワイトソックス) | 3.77 | 32 | 32 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0.542 | 200 1/3 | 184 | 28 | 149 | 73 | 5 | 89 | 84 |
| 11 | ワシュバーン (左=タイガース) | 3.78 | 28 | 28 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0.500 | 176 | 160 | 23 | 100 | 49 | 5 | 77 | 74 |
| 12 | ラッキー (右=エンゼルス) | 3.83 | 27 | 27 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0.579 | 176 1/3 | 177 | 17 | 139 | 47 | 9 | 84 | 75 |
| 13 | バーリー (左=ホワイトソックス) | 3.84 | 33 | 33 | 1 | 13 | 10 | 0 | 0.565 | 213 1/3 | 222 | 27 | 105 | 45 | 5 | 97 | 91 |
| 14 | ベケット (右=レッドソックス) | 3.86 | 32 | 32 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0.739 | 212 1/3 | 198 | 25 | 199 | 55 | 7 | 99 | 91 |
| 15 | ニーマン (右=レイズ) | 3.94 | 31 | 30 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0.684 | 180 2/3 | 185 | 17 | 125 | 59 | 9 | 84 | 79 |
| 16 | ガーザ (右=レイズ) | 3.95 | 32 | 32 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0.400 | 203 | 177 | 25 | 189 | 79 | 11 | 93 | 89 |
| 17 | ポーセロ (右=タイガース) | 3.96 | 31 | 31 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0.609 | 170 2/3 | 176 | 23 | 89 | 52 | 3 | 81 | 75 |
| 18 | ブラックバーン (右=ツインズ) | 4.03 | 33 | 33 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0.500 | 205 2/3 | 240 | 25 | 98 | 41 | 3 | 103 | 92 |
| 19 | バーネット (右=ヤンキース) | 4.04 | 33 | 33 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0.591 | 207 | 193 | 25 | 195 | 97 | 10 | 99 | 93 |
| 20 | アンダーソン (左=アスレチックス) | 4.055 | 30 | 30 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0.500 | 175 1/3 | 180 | 20 | 150 | 45 | 3 | 94 | 79 |
| - | 斎藤 (右=レッドソックス) | 2.43 | 56 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.500 | 55 2/3 | 50 | 6 | 52 | 25 | 5 | 16 | 15 |
| - | 岡島 (左=レッドソックス) | 3.39 | 68 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 61 | 56 | 8 | 53 | 21 | 2 | 23 | 23 |
| - | 上原 (右=オリオールズ) | 4.05 | 12 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 66 2/3 | 71 | 7 | 48 | 12 | 0 | 33 | 30 |
| - | 松坂 (右=レッドソックス) | 5.76 | 12 | 12 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 59 1/3 | 81 | 10 | 54 | 30 | 2 | 38 | 38 |
| - | 大家 (右=インディアンス) | 5.96 | 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 71 | 77 | 18 | 31 | 19 | 4 | 47 | 47 |
| - | 田沢 (右=レッドソックス) | 7.46 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 25 1/3 | 43 | 4 | 13 | 9 | 3 | 23 | 21 |
| - | 小林 (右=インディアンス) | 8.38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9 2/3 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 |
| - | 薮田 (右=ロイヤルズ) | 13.50 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 14 | 29 | 3 | 9 | 7 | 0 | 21 | 21 |
ア・リーグ打撃成績
2009年10月6日(米国日付)現在
【注】規定打席=チーム試合数×3.1
| 順位 | 選手名(所属) | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マウアー (左=ツインズ) | .365 | 138 | 523 | 94 | 191 | 28 | 307 | 96 | 63 | 76 | 2 | 4 | .444 | .587 |
| 2 | イチロー (左=マリナーズ) | .352 | 146 | 639 | 88 | 225 | 11 | 297 | 46 | 71 | 32 | 4 | 26 | .386 | .465 |
| 3 | ジーター (右=ヤンキース) | .334 | 153 | 634 | 107 | 212 | 18 | 295 | 66 | 90 | 72 | 5 | 30 | .406 | .465 |
| 4 | カブレラ (右=タイガース) | .324 | 160 | 611 | 96 | 198 | 34 | 334 | 103 | 107 | 68 | 5 | 6 | .396 | .547 |
| 5 | ヤング (右=レンジャーズ) | .322 | 135 | 541 | 76 | 174 | 22 | 280 | 68 | 90 | 47 | 1 | 8 | .374 | .518 |
| 6 | カノ (左=ヤンキース) | .3202 | 161 | 637 | 103 | 204 | 25 | 331 | 85 | 63 | 30 | 3 | 5 | .352 | .520 |
| 7 | バートレット (右=レイズ) | .3200 | 137 | 500 | 90 | 160 | 14 | 245 | 66 | 89 | 54 | 5 | 30 | .389 | .490 |
| 8 | アイバー (両=エンゼルス) | .3115 | 137 | 504 | 70 | 157 | 5 | 213 | 58 | 54 | 30 | 5 | 14 | .353 | .423 |
| 9 | スパン (左=ツインズ) | .3114 | 145 | 578 | 97 | 180 | 8 | 240 | 68 | 89 | 70 | 10 | 23 | .392 | .415 |
| 10 | オルドネス (右=タイガース) | .310 | 131 | 465 | 54 | 144 | 9 | 199 | 50 | 65 | 51 | 0 | 3 | .376 | .428 |
| 11 | カブレラ (両=インディアンス) | .308 | 131 | 523 | 81 | 161 | 6 | 229 | 68 | 89 | 44 | 1 | 17 | .361 | .438 |
| 12 | モラレス (両=エンゼルス) | .3056 | 152 | 566 | 86 | 173 | 34 | 322 | 108 | 117 | 46 | 2 | 3 | .355 | .569 |
| 13 | ユーキリス (右=レッドソックス) | .3054 | 136 | 491 | 99 | 150 | 27 | 269 | 94 | 125 | 77 | 16 | 7 | .413 | .548 |
| 14 | クロフォード (左=レイズ) | .3052 | 156 | 606 | 96 | 185 | 15 | 274 | 68 | 99 | 51 | 8 | 60 | .364 | .452 |
| 15 | リンド (左=ブルージェイズ) | .3049 | 151 | 587 | 93 | 179 | 35 | 330 | 114 | 110 | 58 | 5 | 1 | .370 | .562 |
| 16 | ポセドニク (左=ホワイトソックス) | .304 | 132 | 537 | 75 | 163 | 7 | 221 | 48 | 74 | 39 | 3 | 30 | .353 | .412 |
| 17 | マルティネス (両=レッドソックス) | .303 | 155 | 588 | 88 | 178 | 23 | 282 | 108 | 74 | 75 | 3 | 1 | .381 | .480 |
| 18 | エルズベリー (左=レッドソックス) | .3012 | 153 | 624 | 94 | 188 | 8 | 259 | 60 | 74 | 49 | 6 | 70 | .355 | .415 |
| 19 | バトラー (右=ロイヤルズ) | .3009 | 159 | 608 | 78 | 183 | 21 | 299 | 93 | 103 | 58 | 2 | 1 | .362 | .492 |
| 20 | カラスポ (両=ロイヤルズ) | .3003 | 155 | 576 | 79 | 173 | 11 | 263 | 73 | 51 | 52 | 1 | 2 | .356 | .457 |
| 51 | 松井秀 (左=ヤンキース) | .2741 | 142 | 456 | 62 | 125 | 28 | 232 | 90 | 75 | 64 | 4 | 0 | .367 | .509 |
| - | 岩村 (左=レイズ) | .290 | 69 | 231 | 28 | 67 | 1 | 90 | 22 | 44 | 24 | 1 | 9 | .355 | .390 |
| - | 城島 (右=マリナーズ) | .247 | 71 | 239 | 24 | 59 | 9 | 97 | 22 | 28 | 12 | 5 | 2 | .296 | .406 |
ナ・リーグ投手成績
2009年10月4日(米国日付)現在
【注】規定投球回数=チーム試合数×1
| 順位 | 選手名(所属) | 防御率 | 試合数 | 先発 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 投球 回数 |
被安 | 被本 | 奪三 | 与四 | 与死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カーペンター (右=カージナルス) | 2.24 | 28 | 28 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0.810 | 192 2/3 | 156 | 7 | 144 | 38 | 7 | 49 | 48 |
| 2 | リンスカム (右=ジャイアンツ) | 2.48 | 32 | 32 | 2 | 15 | 7 | 0 | 0.682 | 225 1/3 | 168 | 10 | 261 | 68 | 6 | 69 | 62 |
| 3 | ジャージェンズ (右=ブレーブス) | 2.60 | 34 | 34 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0.583 | 215 | 186 | 15 | 152 | 75 | 3 | 71 | 62 |
| 4 | ウェインライト (右=カージナルス) | 2.63 | 34 | 34 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0.704 | 233 | 216 | 17 | 212 | 66 | 3 | 75 | 68 |
| 5 | カーショー (左=ドジャース) | 2.79 | 31 | 30 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 171 | 119 | 7 | 185 | 91 | 1 | 55 | 53 |
| 6 | J・バスケス (右=ブレーブス) | 2.87 | 32 | 32 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0.600 | 219 1/3 | 181 | 20 | 238 | 44 | 4 | 75 | 70 |
| 7 | ケーン (右=ジャイアンツ) | 2.89 | 33 | 33 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0.636 | 217 2/3 | 184 | 22 | 171 | 73 | 3 | 73 | 70 |
| 8 | ハップ (左=フィリーズ) | 2.93 | 35 | 23 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 166 | 149 | 20 | 119 | 56 | 5 | 55 | 54 |
| 9 | W・ロドリゲス (左=アストロズ) | 3.02 | 33 | 33 | 1 | 14 | 12 | 0 | 0.538 | 205 2/3 | 192 | 21 | 193 | 63 | 5 | 77 | 69 |
| 10 | R・ウェルズ (右=カブス) | 3.05 | 27 | 27 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0.545 | 165 1/3 | 165 | 14 | 104 | 46 | 6 | 67 | 56 |
| 11 | リリー (左=カブス) | 3.10 | 27 | 27 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0.571 | 177 | 151 | 22 | 151 | 36 | 2 | 66 | 61 |
| 12 | サンタナ (左=メッツ) | 3.132 | 25 | 25 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0.591 | 166 2/3 | 156 | 20 | 146 | 46 | 3 | 67 | 58 |
| 13 | ハレン (右=ダイヤモンドバックス) | 3.139 | 33 | 33 | 1 | 14 | 10 | 0 | 0.583 | 229 1/3 | 192 | 27 | 223 | 38 | 4 | 83 | 80 |
| 14 | J・ジョンソン (右=マーリンズ) | 3.229 | 33 | 33 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0.750 | 209 | 184 | 14 | 191 | 58 | 6 | 77 | 75 |
| 15 | ウルフ (左=ドジャース) | 3.233 | 34 | 34 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0.611 | 214 1/3 | 178 | 24 | 160 | 58 | 6 | 81 | 77 |
| 16 | ヒメネス (右=ロッキーズ) | 3.47 | 33 | 33 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0.556 | 218 | 183 | 13 | 198 | 85 | 10 | 87 | 84 |
| 17 | ピネイロ (右=カージナルス) | 3.49 | 32 | 32 | 2 | 15 | 12 | 0 | 0.556 | 214 | 218 | 11 | 105 | 27 | 8 | 94 | 83 |
| 18 | デンプスター (右=カブス) | 3.65 | 31 | 31 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0.550 | 200 | 196 | 22 | 172 | 65 | 6 | 94 | 81 |
| 19 | ガラルド (右=ブルワーズ) | 3.73 | 30 | 30 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0.520 | 185 2/3 | 150 | 21 | 204 | 94 | 5 | 78 | 77 |
| 20 | ザンブラノ (右=カブス) | 3.77 | 28 | 28 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 169 1/3 | 155 | 10 | 152 | 78 | 9 | 78 | 71 |
| - | 高橋 (左=メッツ) | 2.96 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 27 1/3 | 23 | 2 | 23 | 14 | 2 | 9 | 9 |
| - | 黒田 (右=ドジャース) | 3.76 | 21 | 20 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0.533 | 117 1/3 | 110 | 12 | 87 | 24 | 1 | 59 | 49 |
| - | 川上 (右=ブレーブス) | 3.86 | 32 | 25 | 0 | 7 | 12 | 1 | 0.368 | 156 1/3 | 153 | 15 | 105 | 57 | 6 | 73 | 67 |
ナ・リーグ打撃成績
2009年10月4日(米国日付)現在
【注】規定打席=チーム試合数×3.1
| 順位 | 選手名(所属) | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラミレス (右=マーリンズ) | .342 | 151 | 576 | 101 | 197 | 24 | 313 | 106 | 101 | 61 | 9 | 27 | .410 | .543 |
| 2 | サンドバル (両=ジャイアンツ) | .330 | 153 | 572 | 79 | 189 | 25 | 318 | 90 | 83 | 52 | 4 | 5 | .387 | .556 |
| 3 | プホルス (右=カージナルス) | .327 | 160 | 568 | 124 | 186 | 47 | 374 | 135 | 64 | 115 | 9 | 16 | .443 | .658 |
| 4 | ヘルトン (左=ロッキーズ) | .325 | 151 | 544 | 79 | 177 | 15 | 266 | 86 | 73 | 89 | 2 | 0 | .416 | .489 |
| 5 | ボット (左=レッズ) | .3219 | 131 | 469 | 82 | 151 | 25 | 266 | 84 | 106 | 70 | 4 | 4 | .414 | .567 |
| 6 | コグラン (左=マーリンズ) | .3214 | 128 | 504 | 84 | 162 | 9 | 232 | 47 | 77 | 53 | 4 | 8 | .390 | .460 |
| 7 | ブラウン (右=ブルワーズ) | .320 | 158 | 635 | 113 | 203 | 32 | 350 | 114 | 121 | 57 | 13 | 20 | .386 | .551 |
| 8 | テハダ (右=アストロズ) | .313 | 158 | 635 | 83 | 199 | 14 | 289 | 86 | 48 | 19 | 11 | 5 | .340 | .455 |
| 9 | ロペス (両=ブルワーズ) | .310 | 151 | 604 | 88 | 187 | 9 | 258 | 57 | 100 | 71 | 2 | 6 | .383 | .427 |
| 10 | モーガン (左=ナショナルズ) | .3070 | 120 | 469 | 74 | 144 | 3 | 182 | 39 | 74 | 40 | 9 | 42 | .369 | .388 |
| 11 | プラード (右=ブレーブス) | .3066 | 128 | 450 | 64 | 138 | 11 | 209 | 49 | 59 | 36 | 2 | 1 | .358 | .464 |
| 12 | ライト (右=メッツ) | .3065 | 144 | 535 | 88 | 164 | 10 | 239 | 72 | 140 | 74 | 3 | 27 | .390 | .447 |
| 13 | リー (右=カブス) | .3063 | 141 | 532 | 91 | 163 | 35 | 308 | 111 | 109 | 76 | 3 | 1 | .393 | .579 |
| 14 | シューメーカー (左=カージナルス) | .3026 | 153 | 532 | 85 | 161 | 4 | 209 | 35 | 69 | 52 | 0 | 2 | .364 | .393 |
| 15 | カスティーヨ (両=メッツ) | .3024 | 142 | 486 | 77 | 147 | 1 | 168 | 40 | 58 | 69 | 1 | 20 | .387 | .346 |
| 16 | アップトン (右=ダイヤモンドバックス) | .3003 | 138 | 526 | 84 | 158 | 26 | 280 | 86 | 137 | 55 | 2 | 20 | .366 | .532 |
| 17 | リー (右=アストロズ) | .3000 | 160 | 610 | 65 | 183 | 26 | 298 | 102 | 51 | 41 | 3 | 5 | .343 | .489 |
| 18 | フィルダー (左=ブルワーズ) | .2994 | 162 | 591 | 103 | 177 | 46 | 356 | 141 | 138 | 110 | 9 | 2 | .412 | .602 |
| 19 | エスコバル (右=ブレーブス) | .2992 | 141 | 528 | 89 | 158 | 14 | 230 | 76 | 62 | 57 | 10 | 5 | .377 | .436 |
| 20 | ケンプ (右=ドジャース) | .2970 | 159 | 606 | 97 | 180 | 26 | 297 | 101 | 139 | 52 | 3 | 34 | .352 | .490 |
| 62 | 福留 (左=カブス) | .259 | 146 | 499 | 79 | 129 | 11 | 210 | 54 | 112 | 93 | 3 | 6 | .375 | .421 |
| 68 | 松井稼 (両=アストロズ) | .2500 | 132 | 476 | 56 | 119 | 9 | 170 | 46 | 85 | 34 | 3 | 19 | .302 | .357 |
| - | 田口 (右=カブス) | .273 | 6 | 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .333 | .364 |
- イチ1H、松井無安打/11日の日本人選手 [11日09:59]
- 斎藤が乱調、1回を3安打1四球で3失点
[11日09:13] - イチロー3打数1安打、犠飛で1打点
[11日09:12] - 黒田2回2失点も納得の初登板42球
[11日09:12] - 稼頭央は復調弾!打率1割→4打席全出塁
[11日09:12]
- 高評価の尚成 ピリっとしない五十嵐 (渡辺史敏の「from New York」) [3月11日]
- 「僕は完ぺきに仕上げてやるタイプ」 (イチロー語録) [3月8日]
- 「スピードを見せつけないとね」 (イチロー語録) [3月6日]
- 「やっぱりボクシング」 (イチロー語録) [3月5日]
- 「初日かい!」 (イチロー語録) [3月4日]