ア・リーグ投手成績
2010年9月2日(米国日付)現在
【注】規定投球回数=チーム試合数×1
| 順位 | 選手名(所属) | 防御率 | 試合数 | 先発 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 投球 回数 |
被安 | 被本 | 奪三 | 与四 | 与死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バックホルツ (右=レッドソックス) | 2.21 | 23 | 23 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0.750 | 146 2/3 | 118 | 8 | 101 | 55 | 4 | 45 | 36 |
| 2 | F・ヘルナンデス (右=マリナーズ) | 2.38 | 29 | 29 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0.500 | 211 1/3 | 174 | 14 | 200 | 59 | 6 | 70 | 56 |
| 3 | カーヒル (右=アスレチックス) | 2.82 | 24 | 24 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0.700 | 159 2/3 | 119 | 15 | 90 | 48 | 5 | 58 | 50 |
| 4 | ウィルソン (左=レンジャーズ) | 2.88 | 27 | 27 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0.737 | 171 2/3 | 127 | 8 | 140 | 77 | 9 | 62 | 55 |
| 5 | プライス (左=レイズ) | 2.92 | 26 | 26 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0.727 | 172 2/3 | 147 | 13 | 161 | 67 | 5 | 63 | 56 |
| 6 | サバシア (左=ヤンキース) | 3.02 | 29 | 29 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0.792 | 202 2/3 | 178 | 17 | 165 | 65 | 6 | 75 | 68 |
| 7 | ウィーバー (右=エンゼルス) | 3.12 | 28 | 28 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0.524 | 182 | 152 | 21 | 200 | 48 | 0 | 70 | 63 |
| 8 | ブレーデン (左=アスレチックス) | 3.230 | 24 | 24 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0.474 | 156 | 141 | 14 | 94 | 30 | 5 | 63 | 56 |
| 9 | G・ゴンザレス (左=アスレチックス) | 3.233 | 27 | 27 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0.600 | 167 | 139 | 11 | 138 | 72 | 3 | 63 | 60 |
| 10 | リリアーノ (左=ツインズ) | 3.266 | 26 | 26 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0.632 | 165 1/3 | 154 | 3 | 178 | 52 | 10 | 60 | 60 |
| 11 | レスター (左=レッドソックス) | 3.272 | 27 | 27 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0.652 | 176 | 145 | 12 | 186 | 65 | 10 | 70 | 64 |
| 12 | リー (左=レンジャーズ) | 3.37 | 24 | 24 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0.556 | 184 1/3 | 177 | 15 | 161 | 12 | 1 | 77 | 69 |
| 13 | シェルツァー (右=タイガース) | 3.45 | 26 | 26 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0.526 | 161 2/3 | 141 | 16 | 151 | 60 | 5 | 70 | 62 |
| 14 | パバーノ (右=ツインズ) | 3.523 | 27 | 27 | 2 | 15 | 10 | 0 | 0.600 | 189 | 185 | 17 | 107 | 32 | 5 | 76 | 74 |
| 15 | ガーザ (右=レイズ) | 3.526 | 27 | 26 | 1 | 13 | 7 | 1 | 0.650 | 171 | 149 | 21 | 130 | 51 | 7 | 70 | 67 |
| 16 | マーカム (右=ブルージェイズ) | 3.533 | 26 | 26 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0.611 | 163 | 151 | 21 | 137 | 37 | 5 | 68 | 64 |
| 17 | J・バルガス (左=マリナーズ) | 3.55 | 26 | 26 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 165 | 153 | 16 | 103 | 45 | 1 | 68 | 65 |
| 18 | ルイス (右=レンジャーズ) | 3.56 | 26 | 26 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0.450 | 167 | 146 | 17 | 163 | 53 | 5 | 70 | 66 |
| 19 | R・ロメロ (左=ブルージェイズ) | 3.60 | 27 | 27 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0.579 | 180 | 161 | 13 | 153 | 69 | 6 | 83 | 72 |
| 20 | バーランダー (右=タイガース) | 3.61 | 28 | 28 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0.636 | 184 1/3 | 163 | 14 | 172 | 66 | 5 | 78 | 74 |
| - | 上原 (右=オリオールズ) | 1.80 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 30 | 27 | 0 | 32 | 5 | 0 | 7 | 6 |
| - | 松坂 (右=レッドソックス) | 4.29 | 20 | 20 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0.692 | 123 2/3 | 108 | 10 | 109 | 55 | 5 | 61 | 59 |
| - | 岡島 (左=レッドソックス) | 5.67 | 42 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 33 1/3 | 50 | 5 | 25 | 16 | 0 | 22 | 21 |
ア・リーグ打撃成績
2010年9月2日(米国日付)現在
【注】規定打席=チーム試合数×3.1
| 順位 | 選手名(所属) | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン (左=レンジャーズ) | .361 | 128 | 502 | 93 | 181 | 31 | 320 | 97 | 95 | 42 | 5 | 8 | .413 | .637 |
| 2 | カブレラ (右=タイガース) | .336 | 131 | 476 | 95 | 160 | 33 | 302 | 108 | 81 | 81 | 3 | 3 | .431 | .634 |
| 3 | マウアー (左=ツインズ) | .324 | 119 | 450 | 78 | 146 | 8 | 213 | 69 | 50 | 60 | 2 | 1 | .402 | .473 |
| 4 | ベルトレ (右=レッドソックス) | .3212 | 130 | 498 | 70 | 160 | 25 | 277 | 92 | 78 | 30 | 5 | 2 | .3617 | .556 |
| 5 | カノ (左=ヤンキース) | .3210 | 133 | 514 | 92 | 165 | 26 | 285 | 90 | 62 | 50 | 6 | 2 | .3850 | .554 |
| 6 | コネルコ (右=ホワイトソックス) | .319 | 126 | 467 | 77 | 149 | 33 | 274 | 98 | 94 | 63 | 3 | 0 | .399 | .587 |
| 7 | イチロー (左=マリナーズ) | .311 | 134 | 556 | 60 | 173 | 5 | 219 | 34 | 75 | 41 | 3 | 35 | .3610 | .3938 |
| 8 | ポドセドニク (左=ロイヤルズ) | .310 | 95 | 390 | 46 | 121 | 5 | 156 | 44 | 57 | 29 | 0 | 30 | .3529 | .400 |
| 9 | バトラー (右=ロイヤルズ) | .308 | 130 | 487 | 59 | 150 | 11 | 220 | 63 | 62 | 57 | 4 | 0 | .379 | .4517 |
| 10 | ユーキリス (右=レッドソックス) | .307 | 102 | 362 | 77 | 111 | 19 | 204 | 62 | 67 | 58 | 10 | 4 | .411 | .564 |
| 11 | ジャクソン (右=タイガース) | .3052 | 124 | 511 | 87 | 156 | 2 | 210 | 29 | 141 | 39 | 4 | 21 | .3592 | .4109 |
| 12 | ヤング (右=ツインズ) | .3049 | 126 | 469 | 65 | 143 | 16 | 230 | 93 | 61 | 19 | 5 | 4 | .334000 | .490 |
| 13 | ロンゴリア (右=レイズ) | .2958 | 132 | 507 | 84 | 150 | 19 | 259 | 89 | 109 | 61 | 4 | 15 | .371 | .511 |
| 14 | ゲレロ (右=レンジャーズ) | .2953 | 126 | 491 | 74 | 145 | 25 | 242 | 99 | 53 | 31 | 6 | 4 | .3414 | .493 |
| 15 | 秋信守 (左=インディアンス) | .2951 | 117 | 454 | 65 | 134 | 16 | 213 | 68 | 92 | 63 | 8 | 16 | .390 | .469 |
| 16 | スウィシャー (両=ヤンキース) | .2948 | 127 | 485 | 83 | 143 | 25 | 255 | 80 | 117 | 51 | 5 | 1 | .3664 | .52577 |
| 17 | クロフォード (左=レイズ) | .2944 | 126 | 489 | 94 | 144 | 15 | 231 | 71 | 84 | 40 | 2 | 41 | .3470 | .472 |
| 18 | リオス (右=ホワイトソックス) | .293 | 126 | 491 | 81 | 144 | 20 | 235 | 79 | 78 | 33 | 6 | 29 | .342 | .479 |
| 19 | ハンター (右=エンゼルス) | .291 | 124 | 457 | 66 | 133 | 18 | 218 | 70 | 81 | 51 | 7 | 9 | .367 | .4770 |
| 20 | マルティネス (両=レッドソックス) | .290 | 101 | 390 | 48 | 113 | 13 | 180 | 55 | 45 | 30 | 0 | 1 | .3372 | .462 |
| 49 | 松井秀 (左=エンゼルス) | .2615 | 120 | 413 | 47 | 108 | 18 | 183 | 73 | 89 | 56 | 1 | 0 | .3481 | .443 |
ナ・リーグ投手成績
2010年9月2日(米国日付)現在
【注】規定投球回数=チーム試合数×1
| 順位 | 選手名(所属) | 防御率 | 試合数 | 先発 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 投球 回数 |
被安 | 被本 | 奪三 | 与四 | 与死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レートス (右=パドレス) | 2.25 | 25 | 25 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0.722 | 155 2/3 | 109 | 14 | 160 | 43 | 2 | 40 | 39 |
| 2 | ハラデー (右=フィリーズ) | 2.271 | 28 | 28 | 3 | 16 | 10 | 0 | 0.615 | 214 | 197 | 17 | 190 | 26 | 5 | 60 | 54 |
| 3 | J・ジョンソン (右=マーリンズ) | 2.279 | 27 | 27 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 177 2/3 | 147 | 7 | 174 | 45 | 5 | 49 | 45 |
| 4 | ハドソン (右=ブレーブス) | 2.300 | 28 | 28 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0.714 | 191 2/3 | 152 | 12 | 113 | 59 | 6 | 51 | 49 |
| 5 | ウェインライト (右=カージナルス) | 2.303 | 28 | 28 | 2 | 17 | 9 | 0 | 0.654 | 195 1/3 | 149 | 12 | 178 | 50 | 4 | 53 | 50 |
| 6 | ガルシア (左=カージナルス) | 2.33 | 25 | 25 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0.667 | 146 2/3 | 131 | 7 | 118 | 58 | 2 | 51 | 38 |
| 7 | ヒメネス (右=ロッキーズ) | 2.69 | 27 | 27 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0.739 | 184 1/3 | 134 | 8 | 170 | 72 | 5 | 57 | 55 |
| 8 | カーペンター (右=カージナルス) | 2.92 | 29 | 29 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0.737 | 197 1/3 | 177 | 18 | 147 | 54 | 12 | 74 | 64 |
| 9 | マイヤーズ (右=アストロズ) | 2.97 | 27 | 27 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 185 | 174 | 15 | 145 | 52 | 1 | 70 | 61 |
| 10 | サンタナ (左=メッツ) | 2.98 | 29 | 29 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0.550 | 199 | 179 | 16 | 144 | 55 | 2 | 67 | 66 |
| 11 | オズワルト (右=フィリーズ) | 3.005 | 27 | 27 | 1 | 10 | 13 | 0 | 0.435 | 176 2/3 | 141 | 16 | 161 | 49 | 4 | 63 | 59 |
| 12 | カーショー (左=ドジャース) | 3.011 | 28 | 28 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0.550 | 176 1/3 | 143 | 13 | 191 | 76 | 7 | 64 | 59 |
| 13 | ケーン (右=ジャイアンツ) | 3.11 | 27 | 27 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0.500 | 182 1/3 | 152 | 15 | 144 | 56 | 3 | 69 | 63 |
| 14 | A・サンチェス (右=マーリンズ) | 3.14 | 26 | 26 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0.579 | 160 1/3 | 155 | 7 | 126 | 58 | 5 | 67 | 56 |
| 15 | ガーランド (右=パドレス) | 3.29 | 27 | 27 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0.591 | 164 | 141 | 15 | 106 | 74 | 6 | 67 | 60 |
| 16 | ハメルズ (左=フィリーズ) | 3.31 | 27 | 27 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0.444 | 174 | 158 | 24 | 176 | 50 | 6 | 67 | 64 |
| 17 | 黒田 (右=ドジャース) | 3.39 | 26 | 26 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0.476 | 162 | 152 | 12 | 131 | 40 | 5 | 72 | 61 |
| 18 | クエト (右=レッズ) | 3.41 | 26 | 26 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 158 1/3 | 150 | 16 | 114 | 48 | 8 | 62 | 60 |
| 19 | L・ヘルナンデス (右=ナショナルズ) | 3.490 | 27 | 27 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0.500 | 175 1/3 | 176 | 12 | 91 | 55 | 2 | 71 | 68 |
| 20 | リチャード (左=パドレス) | 3.496 | 27 | 27 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0.667 | 167 1/3 | 164 | 11 | 131 | 65 | 3 | 69 | 65 |
| - | 斎藤 (右=ブレーブス) | 2.76 | 50 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.400 | 49 | 39 | 4 | 64 | 14 | 0 | 18 | 15 |
| - | 高橋 (左=メッツ) | 3.92 | 41 | 12 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0.571 | 108 | 105 | 12 | 101 | 39 | 0 | 49 | 47 |
| - | 川上 (右=ブレーブス) | 4.75 | 16 | 15 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 83 1/3 | 92 | 9 | 57 | 28 | 1 | 51 | 44 |
| - | 五十嵐 (右=メッツ) | 6.93 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 24 2/3 | 25 | 3 | 19 | 14 | 0 | 19 | 19 |
ナ・リーグ打撃成績
2010年9月2日(米国日付)現在
【注】規定打席=チーム試合数×3.1
| 順位 | 選手名(所属) | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C・ゴンザレス (左=ロッキーズ) | .332 | 119 | 485 | 89 | 161 | 31 | 296 | 93 | 115 | 29 | 2 | 20 | .3671 | .610 |
| 2 | ボット (左=レッズ) | .325 | 124 | 458 | 91 | 149 | 32 | 276 | 97 | 100 | 76 | 4 | 12 | .424 | .603 |
| 3 | カストロ (右=カブス) | .3168 | 103 | 385 | 47 | 122 | 3 | 169 | 40 | 58 | 24 | 4 | 7 | .361 | .439 |
| 4 | プラード (右=ブレーブス) | .3162 | 117 | 506 | 89 | 160 | 15 | 246 | 61 | 74 | 35 | 2 | 5 | .3588 | .486 |
| 5 | プホルス (右=カージナルス) | .313 | 130 | 492 | 92 | 154 | 35 | 292 | 95 | 61 | 80 | 1 | 12 | .407 | .593 |
| 6 | ポランコ (右=フィリーズ) | .308 | 107 | 452 | 63 | 139 | 6 | 183 | 43 | 44 | 22 | 6 | 3 | .3429 | .405 |
| 7 | バード (右=カブス) | .3018 | 128 | 487 | 72 | 147 | 11 | 217 | 57 | 76 | 27 | 17 | 5 | .3583 | .4455 |
| 8 | ホリデー (右=カージナルス) | .3014 | 128 | 491 | 78 | 148 | 24 | 259 | 83 | 78 | 51 | 6 | 8 | .373 | .527 |
| 9 | ブラウン (右=ブルワーズ) | .300 | 130 | 516 | 84 | 155 | 19 | 248 | 80 | 86 | 46 | 2 | 14 | .3580 | .4806 |
| 10 | ラミレス (右=マーリンズ) | .2987 | 128 | 492 | 85 | 147 | 19 | 234 | 69 | 78 | 58 | 6 | 28 | .376 | .4756 |
| 10 | A・ゴンザレス (左=パドレス) | .2987 | 130 | 492 | 76 | 147 | 27 | 254 | 87 | 98 | 72 | 2 | 0 | .3884 | .516 |
| 12 | R・ジマーマン (右=ナショナルズ) | .2980 | 124 | 453 | 78 | 135 | 25 | 237 | 76 | 85 | 64 | 2 | 4 | .384 | .523 |
| 13 | ワース (右=フィリーズ) | .2965 | 131 | 462 | 86 | 137 | 19 | 241 | 64 | 129 | 72 | 7 | 9 | .3927 | .522 |
| 14 | ローレン (右=レッズ) | .2962 | 110 | 395 | 56 | 117 | 19 | 210 | 78 | 68 | 42 | 7 | 1 | .3672 | .532 |
| 15 | パガン (両=メッツ) | .2939 | 124 | 466 | 67 | 137 | 10 | 208 | 57 | 84 | 40 | 0 | 32 | .3477 | .4463 |
| 16 | イーシア (左=ドジャース) | .2935 | 113 | 436 | 61 | 128 | 20 | 219 | 71 | 85 | 43 | 2 | 2 | .356 | .502 |
| 17 | ライト (右=メッツ) | .292 | 131 | 493 | 74 | 144 | 22 | 248 | 87 | 139 | 60 | 2 | 18 | .364 | .5030 |
| 18 | B・フィリップス (右=レッズ) | .290 | 127 | 520 | 93 | 151 | 16 | 238 | 50 | 66 | 36 | 6 | 14 | .3434 | .4576 |
| 19 | セリオ (右=ドジャース) | .2891 | 126 | 498 | 63 | 144 | 2 | 169 | 29 | 62 | 32 | 3 | 18 | .3345 | .3393 |
| 20 | ハフ (左=ジャイアンツ) | .2890 | 129 | 467 | 82 | 135 | 22 | 239 | 77 | 65 | 70 | 7 | 5 | .385 | .512 |
| - | 福留 (左=カブス) | .281 | 111 | 299 | 40 | 84 | 12 | 140 | 39 | 54 | 53 | 0 | 6 | .386 | .468 |
| - | 岩村 (左=パイレーツ) | .182 | 54 | 165 | 18 | 30 | 2 | 44 | 9 | 31 | 26 | 0 | 3 | .292 | .267 |
| - | 松井稼 (両=ロッキーズ) | .141 | 27 | 71 | 4 | 10 | 0 | 11 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | .197 | .155 |
- 松坂9勝目イチ2安打/3日の日本人選手 [3日14:52]
- イチロー134戦173安打シーズン209本ペース [3日13:59]
- イチロー2歩前進で残り28戦27安打
[3日13:57] - 松坂「5回まではなぜかうまくいった」 [3日12:41]
- 好調尚成、狙い通りで8試合連続無失点
[3日12:17]
- チャプマン、POに向け準備万全 (渡辺史敏の「from New York」) [9月2日]
- 「難しさは説明できないですよ」 (イチロー語録) [9月1日]
- 「ちょっとショックかな」 (イチロー語録) [8月31日]
- 第267幕 チャプマンの人類最速投球に大興奮 (鉄矢多美子「Field of Dreams」) [8月31日]
- 「それは記念すべきことですね」 (イチロー語録) [8月26日]